Направление 1 | Направление 2 |
---|---|
1 на маршруте | 1 на маршруте |
23:51 | Красное Сормово 04:40 04:52 05:04 05:16 05:28 05:40 05:52 06:04 06:16 06:28 06:40 06:52 07:04 07:16 07:28 07:40 07:52 08:04 08:16 08:28 08:40 08:52 09:04 09:16 09:28 09:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 14:00 14:12 14:24 14:36 14:48 15:00 15:12 15:24 15:36 15:48 16:00 16:12 16:24 16:36 16:48 17:00 17:12 17:24 17:36 17:48 18:00 18:12 18:24 18:36 18:56 19:16 19:37 19:57 20:17 20:37 20:57 21:17 21:37 21:57 |
23:52 | площaдь Славы |
23:53 | Баррикад |
23:53 | Исполкома |
23:55 | Центр Сормово |
23:57 | Культуры |
23:58 | Никиты Рыбакова |
00:00 | Пожарная часть |
00:00 | Шимборского |
00:01 | Черняховского |
00:03 | Мечникова |
00:05 | Чаадаева |
00:06 | Стадион Полёт |
00:07 | Ярошенко |
00:09 | Парк Культуры |
00:11 | Героя Давыдова |
00:13 | Просвещенская |
00:14 | площaдь Героев |
00:15 | Героев |
00:16 | Гастелло |
00:17 | Комсомольское шоссе |
00:18 | Металлургическая |
00:20 | Масложиркомбинат |
00:21 | Героя Степанова |
00:22 | Сормовский поворот |
00:23 | ТПУ Канавинский |
00:24 | Московское шоссе |
00:24 | Тоннель Московского вокзала |
00:25 | площaдь Ленина |
00:29 | Стрелка |
00:30 | Нижневолжская набережная |
00:33 | Речной вокзал |
00:33 | Рождественская |
00:35 | площaдь Mинина и Пожарского |
00:37 | Варварская |
00:39 | площaдь Свободы |
00:41 | Полтавская |
00:43 | Завод шампанских вин |
00:44 | Больница 35 |
00:45 | Балхашская |
00:46 | Высоково |
вверх
Высоково 06:04 06:16 06:28 06:40 06:52 07:04 07:16 07:28 07:40 07:52 08:04 08:16 08:28 08:40 08:52 09:04 09:16 09:28 09:40 09:52 10:04 10:16 10:28 10:40 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:24 15:36 15:48 16:00 16:12 16:24 16:36 16:48 17:00 17:12 17:24 17:36 17:48 18:00 18:12 18:24 18:36 18:48 19:08 19:28 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 21:40 22:00 22:20 22:40 23:00 23:20 | |
Балхашская | |
Больница 35 | |
Завод шампанских вин | |
Полтавская | |
Оперный театр | |
площaдь Свободы | |
Варварская | |
площaдь Mинина и Пожарского | |
Рождественская | |
Речной вокзал | |
Нижневолжская набережная | |
Стрелка | |
площaдь Ленина | |
Советская | |
Тоннель Московского вокзала | |
Московское шоссе | |
Сормовский поворот | |
Героя Степанова | |
Масложиркомбинат | |
Металлургическая | |
Комсомольское шоссе | |
Гастелло | |
Героев | |
Просвещенская | |
Героя Давыдова | |
Авиационная | |
Парк Культуры | |
Ярошенко | |
Стадион Полёт | |
Чаадаева | |
23:52 | Мечникова |
23:52 | Черняховского |
23:54 | Шимборского |
23:57 | Пожарная часть |
23:58 | Никиты Рыбакова |
23:59 | Культуры |
00:00 | Центр Сормово |
00:01 | Баррикад |
00:03 | Красное Сормово |
вверх
Здесь представлено подробное расписание автобуса № 3 «Красное Сормово — пл. Свободы» — запланированное время отправления автобуса с остановки в формате «ЧЧ:MM», где ЧЧ – это часы, а MM – это минуты. Можно увидеть маршрут следования и остановки.
Ниже показано расписание для будних дней.
Можно выбрать расписание для выходных дней и праздников.
Расписание на будни
Красное Сормово — пл. Свободы
Остановка | Время отправления |
---|---|
ЗКПД-4 | 4:30 4:45 5:00 5:15 5:30 5:45 6:00 6:10 6:20 6:30 6:40 6:50 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:45 15:00 15:15 15:25 15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:40 16:55 17:15 17:45 18:00 18:15 18:40 19:10 19:40 20:13 20:35 21:05 21:45 |
Церковь Всех святых | 4:30 4:45 5:00 5:15 5:30 5:45 6:00 6:10 6:20 6:30 6:40 6:50 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:16 11:30 11:45 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:45 15:00 15:15 15:25 15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:40 16:55 17:15 17:45 18:00 18:15 18:40 19:10 19:40 20:13 20:35 21:05 21:45 |
7 мр Сормова по требованию | 4:31 4:46 5:01 5:16 5:31 5:47 6:03 6:12 6:22 6:32 6:42 6:52 7:02 7:17 7:32 7:47 8:02 8:17 8:32 8:47 9:02 9:17 9:32 9:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:19 11:33 11:48 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:53 14:07 14:22 14:36 14:47 15:02 15:16 15:26 15:37 15:47 15:57 16:07 16:17 16:27 16:41 16:57 17:16 17:46 18:01 18:16 18:41 19:12 19:42 20:14 20:36 21:06 21:46 |
7 мр Сормова | 4:33 4:48 5:03 5:18 5:33 5:50 6:06 6:14 6:24 6:34 6:44 6:54 7:04 7:19 7:34 7:49 8:04 8:19 8:34 8:49 9:04 9:19 9:34 9:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:21 11:35 11:51 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:56 14:10 14:25 14:39 14:49 15:04 15:18 15:27 15:39 15:49 15:59 16:09 16:19 16:29 16:43 16:59 17:17 17:48 18:02 18:17 18:42 19:14 19:44 20:17 20:39 21:09 21:49 |
ул Гаугеля | 4:35 4:50 5:05 5:20 5:35 5:51 6:07 6:16 6:26 6:36 6:46 6:56 7:06 7:21 7:36 7:51 8:06 8:21 8:36 8:51 9:06 9:21 9:36 9:51 10:06 10:21 10:35 10:50 11:05 11:22 11:36 11:52 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:57 14:11 14:26 14:40 14:50 15:05 15:19 15:28 15:40 15:50 16:01 16:11 16:21 16:31 16:45 17:01 17:18 17:50 18:03 18:19 18:43 19:15 19:45 20:18 20:40 21:10 21:50 |
ул Стрелковая | 4:36 4:51 5:06 5:21 5:36 5:52 6:08 6:17 6:27 6:37 6:47 6:57 7:07 7:22 7:37 7:52 8:07 8:22 8:37 8:52 9:07 9:22 9:37 9:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:24 11:38 11:53 12:11 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:59 14:13 14:28 14:41 14:51 15:06 15:20 15:30 15:42 15:52 16:02 16:12 16:22 16:32 16:46 17:02 17:19 17:51 18:04 18:20 18:44 19:16 19:46 20:19 20:41 21:11 21:51 |
пр Кораблестроителей | 4:37 4:52 5:07 5:22 5:37 5:54 6:10 6:19 6:29 6:39 6:49 6:59 7:09 7:24 7:39 7:54 8:09 8:24 8:39 8:54 9:09 9:24 9:39 9:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:26 11:40 11:56 12:13 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 14:02 14:15 14:31 14:43 14:53 15:08 15:21 15:32 15:44 15:54 16:04 16:14 16:24 16:34 16:47 17:04 17:20 17:52 18:06 18:21 18:45 19:17 19:48 20:21 20:43 21:13 21:53 |
Баренца | 4:39 4:54 5:09 5:24 5:39 5:56 6:12 6:21 6:31 6:41 6:51 7:01 7:11 7:26 7:41 7:56 8:11 8:26 8:41 8:56 9:11 9:26 9:41 9:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:29 11:42 11:58 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:04 14:17 14:33 14:45 14:55 15:10 15:23 15:33 15:46 15:56 16:06 16:16 16:26 16:36 16:48 17:06 17:22 17:53 18:07 18:22 18:47 19:18 19:50 20:23 20:45 21:15 21:55 |
станция Починки | 4:40 4:55 5:10 5:25 5:40 5:57 6:13 6:22 6:32 6:42 6:52 7:02 7:12 7:27 7:42 7:57 8:12 8:27 8:42 8:57 9:12 9:27 9:42 9:57 10:12 10:27 10:42 10:57 11:12 11:31 11:44 11:59 12:16 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46 14:06 14:19 14:34 14:46 14:56 15:12 15:25 15:34 15:47 15:57 16:07 16:17 16:27 16:37 16:49 17:07 17:23 17:54 18:08 18:23 18:48 19:20 19:51 20:24 20:46 21:16 21:56 |
Мост | 4:42 4:57 5:12 5:27 5:42 5:59 6:14 6:24 6:34 6:44 6:54 7:04 7:14 7:29 7:44 7:59 8:14 8:29 8:44 8:59 9:14 9:29 9:44 9:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:13 11:32 11:46 12:01 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:08 14:21 14:36 14:48 14:58 15:13 15:26 15:35 15:49 15:59 16:09 16:19 16:29 16:39 16:50 17:09 17:24 17:55 18:10 18:24 18:49 19:21 19:53 20:26 20:48 21:18 21:58 |
Котельный пер | 4:43 4:58 5:13 5:28 5:43 6:01 6:16 6:26 6:36 6:46 6:56 7:06 7:16 7:31 7:46 8:01 8:16 8:31 8:46 9:01 9:16 9:31 9:46 10:01 10:16 10:31 10:46 11:00 11:15 11:34 11:48 12:02 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:09 14:23 14:38 14:49 15:00 15:15 15:27 15:36 15:50 16:01 16:11 16:21 16:31 16:41 16:52 17:11 17:26 17:56 18:12 18:25 18:51 19:22 19:55 20:27 20:49 21:21 21:59 |
Фурманова | 4:44 5:00 5:15 5:30 5:45 6:02 6:18 6:27 6:37 6:47 6:57 7:07 7:17 7:32 7:47 8:02 8:17 8:32 8:47 9:02 9:17 9:32 9:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:35 11:49 12:04 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:11 14:25 14:40 14:51 15:01 15:16 15:28 15:37 15:52 16:02 16:12 16:22 16:32 16:42 16:53 17:12 17:27 17:57 18:13 18:26 18:52 19:23 19:56 20:29 20:51 21:23 22:01 |
Ногина | 4:45 5:01 5:16 5:31 5:46 6:03 6:20 6:29 6:39 6:49 6:59 7:09 7:19 7:34 7:49 8:04 8:19 8:34 8:49 9:04 9:19 9:34 9:49 10:04 10:19 10:34 10:48 11:03 11:18 11:37 11:50 12:05 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:12 14:26 14:41 14:52 15:02 15:17 15:30 15:38 15:53 16:03 16:14 16:24 16:34 16:44 16:54 17:14 17:28 17:58 18:14 18:28 18:53 19:25 19:57 20:30 20:52 21:24 22:02 |
Бугристая | 4:46 5:02 5:17 5:32 5:47 6:04 6:21 6:30 6:40 6:50 7:00 7:10 7:20 7:35 7:50 8:05 8:20 8:35 8:50 9:05 9:20 9:35 9:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:04 11:19 11:38 11:52 12:06 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:13 14:27 14:42 14:53 15:03 15:19 15:31 15:39 15:54 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45 16:55 17:15 17:29 17:59 18:15 18:29 18:54 19:26 19:58 20:31 20:53 21:25 22:03 |
пр Союзный | 4:47 5:03 5:18 5:33 5:48 6:05 6:22 6:31 6:41 6:51 7:01 7:11 7:21 7:36 7:51 8:06 8:21 8:36 8:51 9:06 9:21 9:36 9:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:20 11:39 11:54 12:08 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:14 14:28 14:43 14:54 15:04 15:20 15:32 15:40 15:55 16:06 16:16 16:26 16:36 16:46 16:56 17:16 17:30 18:00 18:16 18:30 18:55 19:27 19:59 20:32 20:54 21:26 22:04 |
пл Славы | 4:49 5:04 5:19 5:34 5:49 6:07 6:23 6:33 6:43 6:53 7:03 7:13 7:23 7:38 7:53 8:08 8:23 8:38 8:53 9:08 9:23 9:38 9:53 10:08 10:23 10:38 10:52 11:07 11:22 11:41 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:16 14:30 14:45 14:55 15:06 15:21 15:33 15:41 15:57 16:07 16:18 16:28 16:38 16:48 16:58 17:18 17:31 18:02 18:17 18:32 18:56 19:28 20:01 20:33 20:55 21:28 22:05 |
ул Баррикад | 4:50 5:05 5:20 5:35 5:50 6:08 6:25 6:34 6:44 6:54 7:04 7:14 7:24 7:39 7:54 8:09 8:24 8:39 8:54 9:09 9:24 9:39 9:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:08 11:23 11:43 11:57 12:11 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:18 14:32 14:47 14:57 15:07 15:22 15:34 15:42 15:58 16:09 16:19 16:29 16:39 16:49 16:59 17:19 17:32 18:03 18:18 18:33 18:57 19:29 20:02 20:35 20:57 21:30 22:07 |
ул Исполкома | 4:51 5:06 5:22 5:37 5:52 6:09 6:27 6:36 6:46 6:56 7:06 7:16 7:26 7:41 7:56 8:11 8:26 8:41 8:56 9:11 9:26 9:41 9:56 10:11 10:26 10:41 10:55 11:10 11:25 11:44 11:59 12:12 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58 14:19 14:34 14:48 14:58 15:08 15:24 15:35 15:44 16:00 16:10 16:21 16:31 16:41 16:51 17:01 17:21 17:34 18:04 18:19 18:35 18:58 19:30 20:03 20:36 20:58 21:31 22:08 |
центр Сормова | 4:52 5:08 5:23 5:38 5:53 6:10 6:28 6:37 6:47 6:57 7:07 7:17 7:27 7:42 7:57 8:12 8:27 8:42 8:57 9:12 9:27 9:42 9:57 10:12 10:27 10:42 10:57 11:11 11:26 11:45 12:00 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:20 14:35 14:49 14:59 15:10 15:25 15:36 15:45 16:01 16:12 16:22 16:32 16:42 16:52 17:02 17:22 17:35 18:05 18:20 18:36 18:59 19:31 20:05 20:37 20:59 21:32 22:09 |
ул Культуры | 4:53 5:08 5:24 5:39 5:54 6:11 6:30 6:38 6:48 6:58 7:08 7:18 7:28 7:43 7:58 8:13 8:28 8:43 8:58 9:13 9:28 9:43 9:58 10:13 10:28 10:43 10:58 11:12 11:27 11:47 12:01 12:16 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:23 14:38 14:50 15:00 15:11 15:26 15:37 15:46 16:02 16:13 16:23 16:33 16:43 16:53 17:03 17:23 17:36 18:06 18:21 18:37 19:00 19:32 20:06 20:38 21:00 21:33 22:10 |
ул Никиты Рыбакова | 4:55 5:11 5:26 5:41 5:56 6:14 6:32 6:41 6:51 7:01 7:11 7:21 7:31 7:46 8:01 8:16 8:31 8:46 9:01 9:16 9:31 9:46 10:01 10:16 10:31 10:46 11:00 11:15 11:29 11:50 12:04 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:26 14:41 14:53 15:03 15:13 15:29 15:38 15:48 16:05 16:15 16:26 16:36 16:46 16:56 17:06 17:26 17:39 18:07 18:22 18:38 19:01 19:34 20:08 20:41 21:03 21:36 22:13 |
Пожарная часть | 4:56 5:12 5:27 5:42 5:57 6:15 6:33 6:42 6:52 7:02 7:12 7:22 7:32 7:47 8:02 8:17 8:32 8:47 9:02 9:17 9:32 9:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:16 11:31 11:51 12:06 12:20 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:27 14:42 14:54 15:04 15:14 15:30 15:39 15:50 16:06 16:16 16:27 16:37 16:47 16:57 17:07 17:27 17:40 18:08 18:23 18:39 19:02 19:35 20:09 20:42 21:04 21:37 22:14 |
ул Шимборского | 4:57 5:13 5:28 5:43 5:58 6:16 6:35 6:43 6:53 7:03 7:13 7:23 7:33 7:48 8:03 8:18 8:33 8:48 9:03 9:18 9:33 9:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:17 11:32 11:52 12:07 12:23 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:30 14:45 14:57 15:05 15:15 15:31 15:40 15:51 16:07 16:18 16:28 16:38 16:48 16:58 17:08 17:28 17:41 18:09 18:24 18:40 19:03 19:36 20:10 20:43 21:05 21:38 22:15 |
Черняховского | 5:00 5:15 5:31 5:46 6:01 6:18 6:38 6:46 6:56 7:06 7:16 7:26 7:36 7:51 8:06 8:21 8:36 8:51 9:06 9:21 9:36 9:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:20 11:35 11:55 12:10 12:26 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:33 14:48 15:00 15:08 15:18 15:34 15:41 15:54 16:10 16:21 16:31 16:41 16:51 17:01 17:11 17:31 17:44 18:11 18:25 18:43 19:05 19:39 20:13 20:46 21:08 21:41 22:18 |
Мечникова | 5:01 5:17 5:32 5:47 6:02 6:20 6:40 6:48 6:58 7:08 7:18 7:28 7:38 7:53 8:08 8:23 8:38 8:53 9:08 9:23 9:38 9:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:22 11:36 11:57 12:11 12:28 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:34 14:49 15:02 15:09 15:20 15:35 15:43 15:55 16:12 16:22 16:33 16:43 16:53 17:03 17:13 17:33 17:46 18:13 18:26 18:45 19:06 19:41 20:15 20:47 21:09 21:42 22:19 |
Чаадаева | 5:03 5:18 5:34 5:49 6:04 6:21 6:42 6:50 7:00 7:10 7:20 7:30 7:40 7:55 8:10 8:25 8:40 8:55 9:10 9:25 9:40 9:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:09 11:24 11:38 11:59 12:13 12:29 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:36 14:51 15:04 15:11 15:21 15:37 15:45 15:57 16:14 16:24 16:35 16:45 16:55 17:05 17:15 17:35 17:48 18:15 18:28 18:46 19:08 19:43 20:17 20:49 21:11 21:44 22:21 |
стадион Полет | 5:04 5:20 5:35 5:50 6:05 6:23 6:43 6:52 7:02 7:12 7:22 7:32 7:42 7:57 8:12 8:27 8:42 8:57 9:12 9:27 9:42 9:57 10:12 10:27 10:42 10:57 11:11 11:26 11:40 12:00 12:15 12:31 12:43 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:37 14:52 15:05 15:13 15:23 15:39 15:46 15:59 16:15 16:26 16:36 16:47 16:57 17:07 17:17 17:37 17:50 18:16 18:30 18:48 19:10 19:44 20:18 20:50 21:12 21:45 22:22 |
Ярошенко | 5:06 5:21 5:36 5:51 6:06 6:24 6:44 6:53 7:03 7:13 7:23 7:33 7:43 7:58 8:13 8:28 8:43 8:58 9:13 9:28 9:43 9:58 10:13 10:28 10:43 10:58 11:12 11:27 11:41 12:02 12:16 12:32 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:39 14:54 15:07 15:14 15:24 15:40 15:48 16:00 16:17 16:27 16:38 16:48 16:58 17:08 17:18 17:38 17:51 18:17 18:31 18:49 19:11 19:46 20:19 20:52 21:14 21:47 22:24 |
Парк культуры и отдыха | 5:07 5:22 5:38 5:53 6:08 6:25 6:46 6:54 7:04 7:14 7:24 7:34 7:44 7:59 8:14 8:29 8:44 8:59 9:14 9:29 9:44 9:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:28 11:43 12:03 12:17 12:34 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:40 14:55 15:09 15:15 15:26 15:41 15:49 16:02 16:18 16:29 16:39 16:49 16:59 17:09 17:19 17:39 17:52 18:18 18:32 18:50 19:13 19:47 20:21 20:53 21:15 21:48 22:25 |
ул Героя Давыдова | 5:10 5:25 5:41 5:56 6:11 6:28 6:49 6:58 7:08 7:18 7:28 7:38 7:48 8:03 8:18 8:33 8:48 9:03 9:18 9:33 9:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:17 11:32 11:46 12:06 12:21 12:37 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:43 14:58 15:12 15:18 15:29 15:45 15:52 16:05 16:22 16:32 16:43 16:53 17:03 17:13 17:23 17:43 17:56 18:22 18:36 18:53 19:16 19:50 20:24 20:56 21:18 21:51 22:28 |
ул Просвещенская | 5:11 5:26 5:42 5:57 6:12 6:30 6:50 6:59 7:09 7:19 7:29 7:39 7:49 8:04 8:19 8:34 8:49 9:04 9:19 9:34 9:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:33 11:47 12:08 12:22 12:38 12:50 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:44 14:59 15:13 15:20 15:30 15:46 15:54 16:07 16:23 16:34 16:44 16:54 17:04 17:14 17:24 17:44 17:57 18:23 18:37 18:54 19:17 19:52 20:25 20:57 21:19 21:52 22:29 |
пл Героев | 5:13 5:28 5:43 5:58 6:13 6:31 6:52 7:01 7:11 7:21 7:31 7:41 7:51 8:06 8:21 8:36 8:51 9:06 9:21 9:36 9:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:35 11:49 12:09 12:24 12:40 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:46 15:01 15:15 15:21 15:32 15:48 15:55 16:08 16:25 16:35 16:46 16:56 17:06 17:16 17:26 17:46 17:59 18:25 18:39 18:56 19:19 19:54 20:27 20:59 21:21 21:54 22:31 |
пр Героев | 5:13 5:29 5:44 5:59 6:14 6:32 6:52 7:02 7:12 7:22 7:32 7:42 7:52 8:07 8:22 8:37 8:52 9:07 9:22 9:37 9:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:21 11:36 11:50 12:10 12:24 12:41 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:47 15:02 15:16 15:22 15:33 15:48 15:55 16:09 16:26 16:36 16:47 16:57 17:07 17:17 17:27 17:47 18:00 18:26 18:40 18:57 19:20 19:54 20:28 21:00 21:22 21:55 22:32 |
ул Гастелло | 5:15 5:30 5:46 6:01 6:16 6:34 6:54 7:04 7:14 7:24 7:34 7:44 7:54 8:09 8:24 8:39 8:54 9:09 9:24 9:39 9:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:23 11:38 11:52 12:12 12:26 12:42 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:49 15:04 15:18 15:24 15:34 15:50 15:57 16:11 16:27 16:38 16:49 16:59 17:09 17:19 17:29 17:49 18:02 18:28 18:42 18:59 19:22 19:56 20:30 21:02 21:24 21:57 22:34 |
Комсомольское шоссе | 5:16 5:32 5:47 6:02 6:17 6:35 6:56 7:06 7:16 7:26 7:36 7:46 7:56 8:11 8:26 8:41 8:56 9:11 9:26 9:41 9:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:25 11:39 11:54 12:14 12:28 12:44 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:50 15:05 15:20 15:26 15:36 15:51 15:59 16:13 16:29 16:40 16:51 17:01 17:11 17:21 17:31 17:51 18:04 18:30 18:44 19:01 19:24 19:58 20:31 21:03 21:25 21:58 22:35 |
Металлургическая | 5:18 5:34 5:49 6:04 6:19 6:37 6:58 7:08 7:18 7:28 7:38 7:48 7:58 8:13 8:28 8:43 8:58 9:13 9:28 9:43 9:58 10:13 10:28 10:43 10:58 11:13 11:27 11:42 11:56 12:16 12:30 12:46 12:57 13:12 13:26 13:42 13:57 14:11 14:27 14:52 15:07 15:22 15:27 15:38 15:53 16:00 16:15 16:31 16:42 16:53 17:03 17:13 17:23 17:33 17:53 18:05 18:32 18:46 19:02 19:26 20:00 20:33 21:05 21:27 22:00 22:37 |
Масложиркомбинат | 5:20 5:35 5:50 6:05 6:20 6:38 6:59 7:09 7:19 7:29 7:39 7:49 7:59 8:14 8:29 8:44 8:59 9:14 9:29 9:44 9:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:43 11:57 12:17 12:31 12:47 12:59 13:13 13:27 13:43 13:58 14:12 14:28 14:53 15:08 15:23 15:29 15:39 15:54 16:01 16:16 16:33 16:43 16:54 17:04 17:14 17:24 17:34 17:54 18:06 18:33 18:47 19:03 19:27 20:01 20:35 21:06 21:28 22:01 22:38 |
ул Героя Степанова | 5:22 5:36 5:52 6:07 6:22 6:40 7:01 7:11 7:21 7:31 7:41 7:51 8:01 8:16 8:31 8:46 9:01 9:16 9:31 9:46 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 11:45 11:59 12:19 12:33 12:49 13:00 13:15 13:29 13:45 14:00 14:14 14:30 14:55 15:10 15:25 15:30 15:41 15:55 16:03 16:18 16:35 16:45 16:56 17:06 17:16 17:26 17:36 17:56 18:08 18:35 18:49 19:04 19:29 20:03 20:36 21:08 21:30 22:03 22:40 |
Сормовский поворот | 5:23 5:38 5:53 6:08 6:23 6:41 7:02 7:13 7:23 7:33 7:43 7:53 8:03 8:18 8:33 8:48 9:03 9:18 9:33 9:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:32 11:46 12:00 12:20 12:34 12:50 13:02 13:16 13:30 13:46 14:01 14:15 14:31 14:56 15:11 15:26 15:32 15:43 15:57 16:05 16:19 16:36 16:47 16:57 17:08 17:18 17:28 17:38 17:58 18:10 18:37 18:51 19:06 19:31 20:05 20:38 21:09 21:31 22:04 22:41 |
ТПУ «Канавинский» | 5:24 5:39 5:54 6:09 6:24 6:42 7:03 7:14 7:24 7:34 7:44 7:54 8:04 8:19 8:34 8:49 9:04 9:19 9:34 9:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:33 11:47 12:01 12:21 12:36 12:52 13:03 13:18 13:32 13:48 14:03 14:16 14:32 14:58 15:13 15:28 15:33 15:44 15:58 16:06 16:21 16:37 16:48 16:59 17:09 17:19 17:29 17:39 17:59 18:11 18:38 18:52 19:07 19:32 20:06 20:39 21:11 21:33 22:06 22:43 |
Московское шоссе | 5:26 5:40 5:55 6:10 6:25 6:43 7:04 7:15 7:25 7:35 7:45 7:55 8:05 8:20 8:35 8:50 9:05 9:20 9:35 9:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:49 12:03 12:23 12:37 12:53 13:04 13:19 13:33 13:49 14:04 14:17 14:33 14:59 15:14 15:29 15:34 15:45 15:59 16:07 16:22 16:38 16:49 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 18:00 18:12 18:39 18:53 19:08 19:33 20:07 20:40 21:12 21:34 22:07 22:44 |
Московский вокзал | 5:28 5:41 5:57 6:12 6:27 6:45 7:06 7:17 7:27 7:37 7:47 7:57 8:07 8:22 8:37 8:52 9:07 9:22 9:37 9:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:36 11:50 12:04 12:24 12:38 12:54 13:06 13:20 13:34 13:50 14:05 14:18 14:34 15:00 15:15 15:30 15:36 15:46 16:01 16:09 16:24 16:40 16:51 17:02 17:12 17:22 17:32 17:42 18:02 18:14 18:41 18:55 19:09 19:35 20:09 20:42 21:13 21:35 22:08 22:45 |
пл Ленина | 5:31 5:44 6:00 6:15 6:30 6:48 7:09 7:21 7:31 7:41 7:51 8:01 8:11 8:26 8:41 8:56 9:11 9:26 9:41 9:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:40 11:54 12:08 12:28 12:43 12:58 13:09 13:24 13:36 13:53 14:08 14:22 14:36 15:04 15:19 15:34 15:39 15:50 16:03 16:13 16:27 16:44 16:55 17:05 17:16 17:26 17:36 17:46 18:06 18:18 18:45 18:59 19:13 19:38 20:12 20:45 21:17 21:39 22:12 22:49 |
Стрелка | 5:33 5:46 6:02 6:17 6:32 6:50 7:11 7:23 7:33 7:43 7:53 8:03 8:13 8:28 8:43 8:58 9:13 9:28 9:43 9:58 10:13 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28 11:42 11:56 12:10 12:30 12:45 13:00 13:11 13:26 13:38 13:54 14:10 14:24 14:38 15:06 15:21 15:36 15:41 15:52 16:05 16:17 16:29 16:46 16:59 17:08 17:18 17:28 17:38 17:48 18:08 18:20 18:47 19:01 19:15 19:41 20:14 20:47 21:19 21:41 22:14 22:51 |
