12:30, 16:00 — 16:30 без выходных
по международным маршрутам — круглосуточно
кассово — диспетчерского пункта: 8(4012)64-36-35 добавочный 500
г. Гвардейска
промежуточные пункты
через пос. Озерки
ЕЖЕДНЕВНО
до пос. ГОРДОЕ
через пос. Ельники, пос. Ровное
г. КАЛИНИНГРАД
через пос. Борское, пос. Сокольники
Советск — г. КАЛИНИНГРАД
через г. Славск
КАЛИНИНГРАД через пос. Борское.
пос.Сокольники
через г. Знаменск
* кроме воскресных и праздничных дней
через пос. Борское, пос. Сокольники
* кроме воскресных и праздничных дней
Советска
через г. Черняховск, пос. Новогурьевское
* — ежедневно, кроме 01 и 02 января
через п. Борское
* — ежедневно, кроме 01 и 02 января
через г. Знаменск, г. Правдинск, пос. ЖДР
через пос. Озерки, пос. Пруды
через п. Талпаки, г. Черняховск
через п. Борское
через г. Черняховск, г. Гусев, г. Нестеров
г. Гусева
через пос. Борское, пос. Сокольники
информационное,возможны изменения.
8(4012)64-36-35 добавочный 500
Автостанция Гвардейск — расписание, купить билет
Автостанция Гвардейск — номер телефона +7 (40159) 3-21-34
Автостанция Гвардейск
Адрес: Гвардейск, ул. Гагарина, д. 5А.
Автостанция работает: с 06:30 до 18:30 (перерыв с 12:00 до 12:30, с 16:00 до 16:30).
Автостанция Гвардейск купить билет
Как купить билет
- Во-первых — укажите направление, дату поездки и нажмите — «найти билеты»;
- Во-вторых — после перехода на сайт туту-ру выберите подходящий рейс из списка доступных;
- В-третьих — укажите количество пассажиров, выберите свободные места в автобусе;
- Затем — введите данные пассажиров. Билет придет на почту после оплаты.
Билеты со знаком можно показать со смартфона. Если этого значка нет, маршрутную квитанцию нужно обязательно распечатать.
Автостанция Гвардейск расписание автобусов и цены на билеты
Автостанция Гвардейск расписание автобусов.
— транзитный рейс.
Гвардейск Автостанция — Большая Поляна | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
13:17 | Ежедневно | 156 | ||
17:47 | Ежедневно | 156 | ||
21:47 | Ежедневно | 156 |
Гвардейск Автостанция — Гордое | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:25 | Ежедневно | 157 | ||
14:50 | Ежедневно | 157 | ||
20:15 | Ежедневно | 157 |
Гвардейск Автостанция — Гусев | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
15:30 | Ежедневно | 526 | ||
19:55 | Ежедневно | 580 | ||
22:20 | Ежедневно | 580 |
Смотреть обратное направление.
Гвардейск Автостанция — Железнодорожный | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:07 | Ежедневно | 534 | ||
15:57 | Ежедневно | 534 |
Гвардейск Автостанция — Калининград | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:00 | 07:14 | 129 ₽ | Ежедневно | 111 |
06:15 | 07:20 | 100 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 211э |
06:30 | 07:44 | 129 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 111 |
08:00 | 130 ₽ | Ежедневно | 543 | |
06:55 | 08:00 | 100 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 211э |
07:20 | 08:25 | 100 ₽ | Ежедневно | 211э |
07:40 | 08:45 | 100 ₽ | Ежедневно | 211э |
07:40 | 08:54 | 129 ₽ | Ежедневно | 111 |
08:30 | 130 ₽ | Ежедневно | 515 | |
08:51 | 130 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 536 | |
09:26 | 130 ₽ | Ежедневно | 157 | |
09:49 | 130 ₽ | Ежедневно | 156 | |
09:00 | 10:05 | 100 ₽ | Ежедневно | 211э |
09:15 | 10:29 | 129 ₽ | Ежедневно | 111 |
10:13 | 130 ₽ | Ежедневно | 583 |
Смотреть обратное направление.
Гвардейск Автостанция — Краснознаменск | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
11:32 | Ежедневно | 526 | ||
20:12 | Ежедневно | 526 |
Гвардейск Автостанция — Мозырь | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:11 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 536 | ||
12:51 | Ежедневно | 536 | ||
19:06 | Ежедневно | 536 |
Гвардейск Автостанция — Озёрск | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
16:30 | Ежедневно | 566 | ||
18:50 | Ежедневно | 515 | ||
21:20 | Ежедневно | 515 |
Гвардейск Автостанция — Полесск | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:05 | 07:54 | 76 ₽ | Ежедневно | 341 |
11:40 | 12:29 | 76 ₽ | Ежедневно | 341 |
14:40 | 15:29 | 76 ₽ | Ежедневно | 341 |
17:40 | 18:29 | 76 ₽ | Ежедневно | 341 |
Смотреть обратное направление.
Гвардейск Автостанция — Рига | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:00 | Чт, Вс |
Смотреть обратное направление.
Гвардейск Автостанция — Советск | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:10 | Ежедневно | 543 | ||
14:50 | Ежедневно | 543 | ||
23:10 | Ежедневно | 543 |
Смотреть обратное направление.
Гвардейск Автостанция — Чернышевское | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
13:11 | Ежедневно | 583 | ||
15:16 | Ежедневно | 583 | ||
17:46 | Ежедневно | 583 |
Смотреть обратное направление.
Гвардейск Автостанция — Черняховск | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
12:20 | Ежедневно | 567 | ||
19:40 | Ежедневно | 567 |
Смотреть обратное направление.
Полную информацию о маршрутах, билетах, расписании можно узнать на автовокзале или по телефону автовокзала.
- Купить билет на автобус;
- Список автовокзалов;
- Поиск.
Расписание движения автобусов по Автостанции «Гвардейск»
АДРЕС автостанции «Гвардейск»: 238210, гор. Гвардейск, ул. Гагарина 5а
РЕЖИМ РАБОТЫ:
автостанции: 06:30 — 18:30,
перерыв: 12:00 — 12:30, 16:00 — 16:30
Без выходных
номер маршрута | время отправления из | время прибытия на конечный пункт | Направление движения автобусов и основные промежуточные пункты | время отправления с конечного пункта | время прибытия в г. Гвардейск |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ МАРШРУТЫ | |||||
217 | 23-26 | 07-10 | г. Калининград — г. ВИЛЬНЮС | 22-40 | 04-25 |
221 | 08-10 | 17-55 | г. Калининград — г. ГРОДНО | 08-10 | 16-35 |
понедельник | вторник | ||||
223 | 19-14 | 09-35 | г. Калининград — г. БАРАНОВИЧИ | 17-55 | 06-16 |
231 | 09:15 | 18-20 | г. Калининград — г. РИГА | 10-00 | 17:05 |
8104 | 22-20 | 06-00 | г. Калининград — г. РИГА | 23-30 | 05-20 |
ПРИГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ | |||||
номер маршрута | время отправления из | время прибытия на конечный пункт | Направление движения автобусов и основные промежуточные пункты | время отправления с конечного пункта | время прибытия в г. Гвардейск |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
111 | 06-00 | 07-14 | г. Гвардейск — г. КАЛИНИНГРАД | 06-20 | 07-25 |
06-30 | 07-44 | 07-40 | 08-54 | ||
07-40 | 08-54 | 08-40 | 09-54 | ||
09-15 | 10-29 | 09-30 | 10-44 | ||
10-30 | 11-44 | 10-50 | 12-04 | ||
11-30 | 12-44 | 12-25 | 13-39 | ||
12-30 | 13-44 | 13-30 | 14-44 | ||
14-00 | 15-14 | 14-40 | 15-54 | ||
15-30 | 16-44 | 16-05 | 17-19 | ||
17-00 | 18-14 | 17-20 | 18-34 | ||
18-00 | 19-14 | 18-35 | 19-49 | ||
19-00 | 20-14 | 19-40 | 20-54 | ||
20-00 | 21-14 | 20-40 | 21-54 | ||
21-00 | 22-14 | ||||
111 | 06-00 | 07-14 | г. Гвардейск — г. КАЛИНИНГРАД | 06-20 | 07-25 |
07-40 | 08-54 | 07-40 | 08-54 | ||
09-15 | 10-29 | 09-10 | 10-24 | ||
10-40 | 11-54 | 10-50 | 12-04 | ||
12-30 | 13-44 | 12-25 | 13-39 | ||
14-20 | 15-34 | 14-40 | 15-54 | ||
17-00 | 18-14 | 16-05 | 17-19 | ||
18-20 | 19-34 | 18-35 | 19-49 | ||
20-00 | 21-14 | 20-00 | 21-14 | ||
156 | 07-32 | 08-01 | г. Калининград — пос. БОЛЬШАЯ ПОЛЯНА | 08-04 | 08-43 |
12-53 | 13-22 | 13-24 | 14-03 | ||
17-23 | 17-51 | 17-53 | 18-30 | ||
21-18 | 21-42 | 21-49 | 22-23 | ||
156 | 08-48 | 09-51 | пос. Большая Поляна — г. КАЛИНИНГРАД | 11-45 | 12-48 |
14-08 | 15-11 | 16-15 | 17-17 | ||
18-35 | 19-38 | 20-15 | 21-13 | ||
157 | 06-48 | 07-12 | г. Калининград — г. ЗНАМЕНСК | 07-15 | 08-30 |
14-08 | 14-45 | 15-45 | 16-36 | ||
19-36 | 20-15 | ||||
157 | 08-31 | 09-26 | пос. ГОРДОЕ — г. Знаменск — | 10-00 | 10-59 |
11-05 | 12-03 | 13-10 | 14-07 | ||
16-37 | 17-35 | 18-40 | 19-35 | ||
211э | *06-05 | 07-30 | г. Гвардейск — г. КАЛИНИНГРАД* — рейс выполняется по рабочим дням | 06-25 | 07-30 |
*06-55 | 08-00 | 07-50 | 08-55 | ||
07-20 | 08-25 | 08-20 | 09-25 | ||
07-50 | 08-55 | 08-45 | 09-55 | ||
09-00 | 10-05 | 09-25 | 10-30 | ||
09-35 | 10-40 | 10-30 | 11-40 | ||
10-10 | 11-15 | 11-00 | 12-20 | ||
10-45 | 12-00 | 11-25 | 12-40 | ||
11-45 | 12-50 | 12-15 | 13-20 | ||
13-10 | 14-05 | 13-30 | 14-35 | ||
13-30 | 14-25 | 14-35 | 15-50 | ||
13-50 | 15-00 | 15-00 | 15-40 | ||
14-45 | 15-50 | 15-20 | 16-25 | ||
16-10 | 17-15 | 16-45 | 17-50 | ||
16-50 | 17-55 | 17-50 | 18-55 | ||
17-15 | 18-20 | 18-10 | 19-15 | ||
18-20 | 19-25 | 19-20 | 20-25 | ||
19-15 | 20-25 | 20-00 | 21-05 | ||
19-40 | 20-50 | 20-50 | 21-55 | ||
20-30 | 21-35 | ||||
21-20 | 22-15 | ||||
341 | 07-05 | 07-46 | г. Гвардейск — г. ПОЛЕССК | 07-56 | 08-43 |
11-40 | 12-29 | 12-40 | 13-29 | ||
14-40 | 15-29 | 15-40 | 16-29 | ||
17-40 | 18-29 | 18-50 | 19-39 | ||
МЕЖДУГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ | |||||
номер маршрута | время отправления из | время прибытия на конечный пункт | Направление движения автобусов и основные промежуточные пункты | время отправления с конечного пункта | время прибытия в г. Гвардейск |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
515 | 10-05 | 11-40 | г. Калининград — г. ОЗЕРСК | 05-50 | 07-35 |
17-15 | 18-59 | 13-10 | 14-55 | ||
19-45 | 21-22 | ||||
515 | 07-40 | 08-30 | г. Озерск — г. КАЛИНИНГРАД | 09-10 | 10-00 |
15-00 | 15-50 | 16-20 | 17-10 | ||
18-50 | 19-40 | ||||
516 | 06-48 | 09-55 | г. Калининград — г. КРАСНОЗНАМЕНСК | ||
18-18 | 21-00 | ||||
516 | г. Краснознаменск — г. КАЛИНИНГРАД | 06-00 | 06-43 | ||
17-20 | 18-11 | ||||
523 | г. Советск — г. КАЛИНИНГРАД | 06-50 | 07-40 | ||
07-35 | 08-35 | 08-30 | 09-19 | ||
11-55 | 12-45 | 12-40 | 13-30 | ||
17-25 | 18-15 | 14-20 | 15-10 | ||
20-35 | 21-21 | ||||
523 | 07-45 | 09-35 | г. Калининград — г. СОВЕТСК | ||
09-20 | 11-15 | 05-55 | 07-30 | ||
13-35 | 15-20 | 10-00 | 11-50 | ||
15-15 | 17-10 | 15-40 | 17-20 | ||
21-25 | 23-10 | ||||
526 | 08-05 | 11-32 | г. Калининград — г. КРАСНОЗНАМЕНСК | 06-20 | 10-15 |
16-45 | 20-12 | 13-35 | 17-25 | ||
526 | 10-20 | 11-15 | г. Краснознаменск — г. КАЛИНИНГРАД | 07-10 | 08-00 |
17-30 | 18-20 | 15-50 | 16-40 | ||
534 | 08-00 | 09-13 | г. Калининград — пос. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ через пос. Большая Поляна | 10-30 | 12-00 |
14-50 | 16-06 | 16-20 | 17-40 | ||
534 | 12-05 | 13-00 | пос. Железнодорожный — г. КАЛИНИНГРАД через пос. Борское. пос.Сокольники | 07-00 | 07-55 |
17-45 | 18-45 | 13-50 | 14-45 | ||
536 | *06-00 | 06-40 | г. Калининград — пос. МОЗЫРЬ | *06-45 | 07-54 |
11-40 | 12-55 | 13-10 | 14-20 | ||
17-55 | 19-10 | 19-20 | 20-40 | ||
536 | *08-00 | 08-50 | пос. Мозырь — г. КАЛИНИНГРАД | *05-15 | 05-55 |
14-30 | 15-21 | 10-45 | 11-34 | ||
20-45 | 21-36 | 17-00 | 17-50 | ||
543 | г. Калининград — г. СОВЕТСК | *05-05 | 06-40 | ||
11-15 | 12-50 | 07-35 | 09-13 | ||
14-20 | 15-45 | ||||
18-20 | 19-50 | ||||
543 | 06-45 | 07-36 | г. Советск — г. КАЛИНИНГРАД | ||
09-20 | 10-10 | 10-20 | 11-10 | ||
15-50 | 16-40 | ||||
19-50 | 20-40 | ||||
554 | 16-15 | 17-32 | г. Озерск — г. КАЛИНИНГРАД | ||
554 | г. Калининград — г. ОЗЕРСК | 14-30 | 16-44 | ||
566 | 14-55 | 16-52 | г. Калининград — г. ОЗЕРСК | 07-50 | 09-43 |
566 | 09-48 | 10-43 | г. Озерск — г. КАЛИНИНГРАД | 14-00 | 14-55 |
567 | 09-25 | 12-20 | г. Калининград — г. ЧЕРНЯХОВСК | 07-00 | 09-55 |
16-45 | 19-40 | 13-00 | 15-55 | ||
567 | 10-00 | 11-10 | г. Черняховск — г. КАЛИНИНГРАД | 08-10 | 09-20 |
16-00 | 17-10 | 15-30 | 16-40 | ||
580 | 18-25 | 19-55 | г. Калининград — г. ГУСЕВ | 04-40 | 06-10 |
17-10 | 18-40 | ||||
580 | 06-15 | 07-10 | г. Гусев — г. КАЛИНИНГРАД | 17-35 | 18-20 |
18-45 | 19-35 | 21-40 | 22-29 | ||
581 | 08-10 | 10-30 | г. Гусев — г. СВЕТЛОГОРСК | 11-35 | 13-45 |
581 | 13-50 | 15-25 | г. Светлогорск — г. ГУСЕВ | 06-20 | 08-00 |
20-42 | 22-18 | 14-00 | 15-36 | ||
581 | 15-41 | 16-27 | г. Гусев — г. КАЛИНИНГРАД | 12-55 | 13-45 |
581 | 13-50 | 15-25 | г. Светлогорск — г. ГУСЕВ | ||
20-42 | 22-18 | 14-00 | 15-36 | ||
583 | 08-55 | 11-26 | г. Калининград — пос. ЧЕРНЫШЕВСКОЕ | **06-55 | 09-05 |
10-40 | 13-01 | **09-00 | 11-05 | ||
12-45 | 15-17 | **10-15 | 12-20 | ||
15-15 | 17-40 | 17-30 | 20-00 | ||
583 | 09-15 | 09-55 | пос. Чернышевское — г. КАЛИНИНГРАД | 08-00 | 08-50 |
11-10 | 12-00 | 09-45 | 10-25 | ||
12-25 | 13-15 | 11-50 | 12-40 | ||
20-05 | 20-55 | 14-20 | 15-10 |
ТЕЛЕФОНЫ для справок: 8 (40159) 3-21-34 Автостанция «Гвардейск»
РАСПИСАНИЕ информационное,возможны изменения!
Расписание автобусов Калининградской области с изменениями на 01 июня 2019 г.