Автовокзал Кропоткин — номер телефона +7 (86138) 6-15-50
Автовокзал Кропоткин
Адрес: Кропоткин, ул. Базарная, д. 25А.
Автовокзал Кропоткин купить билет
Как купить билет
- Во-первых — укажите направление, дату поездки и нажмите — «найти билеты»;
- Во-вторых — после перехода на сайт туту-ру выберите подходящий рейс из списка доступных;
- В-третьих — укажите количество пассажиров, выберите свободные места в автобусе;
- Затем — введите данные пассажиров. Билет придет на почту после оплаты.
Билеты со знаком можно показать со смартфона. Если этого значка нет, маршрутную квитанцию нужно обязательно распечатать.
Автовокзал Кропоткин расписание автобусов и цены на билеты
Автовокзал Кропоткин расписание автобусов.
— транзитный рейс.
Кропоткин Автовокзал — Анапа | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:35 | 13:37 | 861 ₽ | День через день | 65401 |
06:35 | 13:37 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Кропоткин Автовокзал — Армавир | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
02:43 | 252 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Кропоткин Автовокзал — Астрахань | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
13:00 | 1786 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Кропоткин Автовокзал — Геленджик | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
13:35 | 1351 ₽ | Ежедневно | ||
13:35 | 1351 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Кропоткин Автовокзал — Георгиевск | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
20:50 | 01:35 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Кропоткин Автовокзал — Гулькевичи | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
14:12 | Неизвестно | |||
14:12 | Неизвестно | |||
14:12 | Ежедневно | 64402 | ||
19:43 | Ежедневно | 50902 |
Смотреть обратное направление.
Кропоткин Автовокзал — Джубга | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:40 | 11:28 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Кропоткин Автовокзал — Дмитриевская | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:40 | 08:35 | 77 ₽ | Ежедневно | 16903 |
07:40 | 08:35 | 88 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Кропоткин Автовокзал — Ейск | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
18:30 | 891 ₽ | Ежедневно |
Смотреть обратное направление.
Кропоткин Автовокзал — Ильинская | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:05 | 06:10 | 99 ₽ | Ежедневно | 16901 |
05:05 | 06:10 | Неизвестно | ||
13:40 | 14:56 | 99 ₽ | Ежедневно | 16905 |
Смотреть обратное направление.
Кропоткин Автовокзал — Кисловодск | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:05 | Ежедневно | 604 | ||
16:39 | Ежедневно | 2593 |
Смотреть обратное направление.
Кропоткин Автовокзал — Краснодар | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:40 | 08:38 | 601 ₽ | Неизвестно | |
06:05 | 09:00 | 607 ₽ | Неизвестно | |
07:24 | 10:30 | 389 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 51401 |
10:52 | 612 ₽ | Ежедневно | ||
10:52 | 607 ₽ | Неизвестно | ||
12:21 | 612 ₽ | Ежедневно | 50901 | |
16:08 | 601 ₽ | Ежедневно | ||
17:25 | 596 ₽ | Неизвестно | ||
17:25 | 601 ₽ | Неизвестно | ||
15:00 | 18:02 | 389 ₽ | Вс | 51405 |
Смотреть обратное направление.
Кропоткин Автовокзал — Крымск | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
19:52 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Кропоткин Автовокзал — Кубань | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:00 | 07:59 | Неизвестно | ||
10:50 | 11:39 | Неизвестно | ||
13:40 | 14:23 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Кропоткин Автовокзал — Лосево | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:10 | 05:41 | Неизвестно | ||
05:25 | 05:59 | Неизвестно | ||
08:30 | 09:04 | Неизвестно | ||
11:30 | 12:01 | Неизвестно | ||
13:00 | 13:34 | Неизвестно | ||
16:10 | 16:44 | Неизвестно |
Кропоткин Автовокзал — Махачкала | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
12:00 | Ежедневно | 9572 |
Смотреть обратное направление.
Кропоткин Автовокзал — Мостовской | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
23:55 | День через день | 6284 | ||
23:55 | День через день | 9916 |
Смотреть обратное направление.
Кропоткин Автовокзал — Невинномысск | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
14:01 | 542 ₽ | Ежедневно | 6590 |
Смотреть обратное направление.
Кропоткин Автовокзал — Новокубанск | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
19:12 | Неизвестно | |||
19:12 | Ежедневно | 52202 |
Смотреть обратное направление.
Кропоткин Автовокзал — Новороссийск | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:34 | 1201 ₽ | Ежедневно | 42 | |
13:00 | 1180 ₽ | Неизвестно | ||
12:30 | 1191 ₽ | Неизвестно | ||
04:00 | 1180 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Кропоткин Автовокзал — Озерный | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:50 | 06:52 | 80 ₽ | Ежедневно | 11647 |
08:15 | 09:20 | 80 ₽ | Ежедневно | 11487 |
11:20 | 12:28 | 80 ₽ | Ежедневно | 4145 |
Кропоткин Автовокзал — Полтавский | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:10 | 06:24 | 80 ₽ | Ежедневно | 3921 |
11:30 | 12:44 | 80 ₽ | Ежедневно | 3923 |
Кропоткин Автовокзал — Пролетарский | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:50 | 06:19 | Неизвестно | ||
08:15 | 08:47 | Неизвестно | ||
11:20 | 11:51 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Кропоткин Автовокзал — Пятигорск | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:50 | Ежедневно | 140А | ||
14:30 | Ежедневно | 1898 | ||
14:30 | Ежедневно | 1898 | ||
15:45 | Неизвестно | |||
15:50 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Кропоткин Автовокзал — Расцвет | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:45 | 07:45 | 117 ₽ | Ежедневно | 3907 |
06:45 | 07:45 | 133 ₽ | Неизвестно | |
10:50 | 11:45 | 117 ₽ | Ежедневно | 3909 |
10:50 | 11:45 | 133 ₽ | Неизвестно | |
15:30 | 16:55 | 117 ₽ | Ежедневно | 3911 |
15:30 | 16:55 | 133 ₽ | Неизвестно |
Кропоткин Автовокзал — Ростов-на-Дону | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:00 | Неизвестно | |||
06:30 | 11:04 | Ежедневно | 248/2793 | |
12:00 | 772 ₽ | Ежедневно | 9573 |
Смотреть обратное направление.
Кропоткин Автовокзал — Светлоград | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
15:48 | 908 ₽ | День через день | 1708 |
Смотреть обратное направление.
Кропоткин Автовокзал — Ставрополь | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
11:08 | 796 ₽ | День через день | 406 |
Смотреть обратное направление.
Кропоткин Автовокзал — Степной | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:25 | 06:15 | 73 ₽ | Ежедневно | 3879 |
08:30 | 09:20 | 73 ₽ | Ежедневно | 3881 |
13:00 | 13:50 | 73 ₽ | Ежедневно | 3883 |
16:10 | 17:00 | 73 ₽ | Ежедневно | 11421 |
Кропоткин Автовокзал — Тамань | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
17:19 | Ежедневно | 62801 |
Смотреть обратное направление.
Кропоткин Автовокзал — Темижбекская | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:20 | 06:05 | 87 ₽ | Ежедневно | 3855 |
05:20 | 06:05 | 101 ₽ | Неизвестно | |
08:20 | 09:20 | 87 ₽ | Ежедневно | 3857 |
08:20 | 09:20 | 101 ₽ | Неизвестно | |
11:40 | 12:40 | 87 ₽ | Ежедневно | 3859 |
11:40 | 12:40 | 101 ₽ | Неизвестно | |
14:15 | 15:15 | 87 ₽ | Ежедневно | 3875 |
14:15 | 15:15 | 101 ₽ | Неизвестно | |
16:00 | 17:05 | 87 ₽ | Ежедневно | 3853 |
16:00 | 17:05 | 101 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Кропоткин Автовокзал — Темрюк | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
04:50 | 12:08 | 829 ₽ | День через день | 66001 |
04:50 | 12:08 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Кропоткин Автовокзал — Черномуровский | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:30 | 06:20 | 88 ₽ | Ежедневно | 4971 |
05:30 | 06:20 | 104 ₽ | Неизвестно | |
09:35 | 10:25 | 88 ₽ | Ежедневно | 4977 |
09:35 | 10:25 | 104 ₽ | Неизвестно | |
13:30 | 14:32 | 96 ₽ | Ежедневно | 4127 |
13:30 | 14:32 | 104 ₽ | Неизвестно | |
15:40 | 16:32 | 88 ₽ | Ежедневно | 1383 |
15:40 | 16:32 | 104 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Полную информацию о маршрутах, билетах, расписании можно узнать на автовокзале или по телефону автовокзала.
- Купить билет на автобус;
- Список автовокзалов;
- Поиск.
Кропоткинский автовокзал
Кропоткинский автовокзал работает по адресу Базарная улица, 23 в Кропоткине. Основные сферы деятельности — это «Автобусные билеты» и «Автовокзал, автостанция». График работы: ежедневно 04:30–18:30. Рабочий телефон для связи: +7 (86138) 6-15-50.
- Контакты
- На карте
- Режим работы
- Отзывы
- Похожие места
На карте
Режим работы
ежедневно 04:30–18:30
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Часы работы | 04:30–18:30 | 04:30–18:30 | 04:30–18:30 | 04:30–18:30 | 04:30–18:30 | 04:30–18:30 | 04:30–18:30 |
Время обеда | — | — | — | — | — | — | — |
Рекомендуем позвонить по номеру +7 (86138) 6-15-50, чтобы уточнить график работы и как доехать до адреса: Базарная улица, 23.
Отзывы
Вы посещали это место? Пожалуйста, оставьте отзыв об этой организации, помогите другим людям сделать правильный выбор! Спасибо!
Похожие места в Кропоткине
Контактная информация
Адрес:
улица Базарная, дом 25А
Скопировать адрес Показать на карте
Автовокзал Кропоткин — расписание и билеты на автобусы
Расписание автобусов из Кропоткина со станции Автовокзал Кропоткин
Автобусы из Кропоткина в Тбилиси
Ежедневно
15:10
15:30
16:15
16:30
16:45
Пн, Ср, Пт, Вс
17:30
Автобусы из Кропоткина в Ереван
Ежедневно
15:30
16:15
16:30
16:45
17:30
Автобусы из Кропоткина в Баграташен
Ежедневно
16:15
Автобусы из Кропоткина в Гудаури
Ежедневно
15:30
16:15
16:30
Пн, Ср, Пт, Вс
17:30
Автовокзалы и автостанции Кропоткина
Всего 2 точки отправления
- Автовокзал Кропоткин
- Автокасса Кропоткин
Автовокзал Кропоткин на карте
Город Кропоткин, станция Автовокзал Кропоткин
улица Базарная, дом 25А