5258 ИФНС России по Ленинскому району г. Н. Новгорода на ул. Космонавта Комарова 2б
Налоговая организация (ИФНС) По Ленинскому району предоставляет услуги в городе Нижний Новгород. Налоговый орган ответственный за соблюдение налогового законодательства в России. Ответственными должностными лицами в налоговом органе являются инспекторы
Налоговая организация (ИФНС) По Ленинскому району находится по адресу: 603029, Ленинский район, Нижний Новгород, ул. Космонавта Комарова, 2б
Коды ОКТМО Муниципальных образований (МО):
№ МО | наименование | ИНН | ОКТМО | ОКАТО |
Крылатское | 45319000 | 45268560000 | ||
Кунцево (п. Рублево, д. Мякинино) | 45320000 | 45268562000 | ||
Можайский | 45321000 | 45268569000 | ||
Очаково-Матвеевское | 45323000 | |||
Филевский парк | 45328000 | |||
Фили-Давыдково | 45329000 | 45268597000 |
Реквизиты
Код ИФНС: | 5258 |
Код ОКПО: | 14334319 |
Получатель платежа: | Управление Федерального казначейства по Нижегородской области |
ИНН получателя: | 5258035293 |
КПП получателя: | 525801001 |
Банк получателя: | ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ |
БИК: | 42202001 |
Счет №: | 40101810400000010002 |
Прием посетителей в операционном зале:
номер окна | назначение окна |
1 |
начальник отдела Смирнова Елена Сергеевна (8-495-400-27-71), местный (16-373) Читайте также: Если неверно указан октмо пройдет ли платеж. Проблемы оформления платежных поручений на уплату налогов |
2,3 | Канцелярия — прием документов начальник отдела Белобородов Сергей Викторович (8-495-400-10-31), местный (16-301) |
дом 27 каб. 318 |
начальник отдела Троицкая Наталья Николаевна (8-495-400-27-17), местный (55-503) |
4 |
начальник отдела Смирнова Елена Сергеевна (8-495-400-27-71), местный (16-373) |
5 | имущественные налоги физических лиц:
начальник отдела: Варганова Юлия Витальевна тел. 8-495-400-27-69 (местный 55-550) |
6 | отдел урегулирования задолженности:
начальник отдела: Кузнецов Михайл юрьевич тел. 8-495-400-27-69 (местный 16-320) |
7 |
начальник отдела: Тараканчикова Майа Андреевна тел. 8-495-400-27-46 (местный 16-340) |
8 |
начальник отдела Кравченко Олег Станиславович тел. 8-495-400-27-33, местный 16-361 |
9 |
начальник отдела Кравченко Олег Станиславович тел. 8-495-400-27-33, местный 16-361 |
10 |
начальник отдела Люциус Никита Артурович, тел. 8-495-400-27-34, местный 16-385 |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | Отдел работы с налогоплательщиками |
Уже в этом декабре в Нижегородской области произойдет масштабная реорганизация налоговых органов: часть инспекций будет упразднена, а часть – объединена.
В итоге с 14 декабря 2021 в области будет функционировать 13 налоговых инспекций, принимать же отчетность будут только 10 из них.
ИФНС, принимающие отчетность после реорганизации
№ п/п | Налоговые органы с 14.12.2020 | Налоговые органы до 14.12.2020 | ||||
Код | Наименование | ИНН/КПП | Код | Наименование | ИНН/КПП | |
1 | 5243 | Межрайонная ИФНС России №1 по Нижегородской области 607220, Россия, Нижегородская обл., Арзамас, Кирова, 31 | 5243015583/524301001 | 5243 | Межрайонная ИФНС России №1 по Нижегородской области | 5243015583 / 524301001 |
5254 | Межрайонная ИФНС России №3 по Нижегородской области | 5254026001 / 525401001 упразднена с 14.12.2020 | ||||
2 | 5249 | Межрайонная ИФНС России №2 по Нижегородской области 606010, Россия, Нижегородская обл., Дзержинск, Октябрьская, 43 | 5249061610 / 524901001 | 5249 | Межрайонная ИФНС России №2 по Нижегородской области | 5249061610 / 524901001 |
3 | 5248 | Межрайонная ИФНС России №5 по Нижегородской области 606502, Россия, Нижегородская обл., Городецкий р-н, Городец, Пролетарская пл., 17 | 5248015587 / 524801001 | 5248 | Межрайонная ИФНС России №5 по Нижегородской области | 5248015587 / 524801001 |
5228 | Межрайонная ИФНС России №8 по Нижегородской области | 5228003640 / 522801001 упразднена с 14.12.2020 | ||||
5235 | Межрайонная ИФНС России №13 по Нижегородской области | 5235004267 / 523501001 упразднена с 14.12.2020 | ||||
4 | 5250 | Межрайонная ИФНС России №6 по Нижегородской области 607650, Россия, Нижегородская обл., Кстовский р-н, Кстово, Мира б-р, 5 | 5250028086 / 525001001 | 5250 | Межрайонная ИФНС России №6 по Нижегородской области | 5250028086 / 525001001 |
5222 | Межрайонная ИФНС России №10 по Нижегородской области | 5222014035 / 522201001 упразднена с 14.12.2020 | ||||
5229 | Межрайонная ИФНС России №12 по Нижегородской области | 5229005583 / 522901001 упразднена с 14.12.2020 | ||||
5 | 5252 | Межрайонная ИФНС России №7 по Нижегородской области 606100, Россия, Нижегородская обл., Павловский р-н, Павлово, Куйбышева, 49 | 5252012204 / 525201001 | 5252 | Межрайонная ИФНС России №7 по Нижегородской области | 5252012204 / 525201001 |
5247 | Межрайонная ИФНС России №4 по Нижегородской области | 5247015440 / 524701001 упразднена с 14.12.2020 | ||||
6 | 5257 | Межрайонная ИФНС России №19 по Нижегородской области 603011, Россия, Нижегородская обл., Нижний Новгород, Искры, 1 | 5257046101 / 525701001 | 5257 | ИФНС России по Канавинскому р-ну г. Н. Новгорода | 5257046101 / 525701001 упразднена с 14.12.2020 |
5246 | ИФНС России по Борскому р-ну г. Н. Новгорода | 5246010086 / 524601001 упразднена с 14.12.2020 | ||||
7 | 5256 | Межрайонная ИФНС России №20 по Нижегородской области 603004, Россия, Нижегородская обл., Нижний Новгород, Юлиуса Фучика, 6 | 5256034801 / 525601001 | 5256 | ИФНС России по Автозаводскому р-ну г. Н. Новгорода | 5256034801 / 525601001 упразднена с 14.12.2020 |
5258 | ИФНС России по Ленинскому р-ну г. Н. Новгорода | 5258035293 / 525801001 упразднена с 14.12.2020 | ||||
8 | 5262 | Межрайонная ИФНС России №22 по Нижегородской Области 603089, Россия, Нижегородская обл., Нижний Новгород, Ижорская, 50/4 | 5262082560 / 526201001 | 5262 | ИФНС России по Советскому р-ну г. Н. Новгорода | 5262082560 / 526201001 упразднена с 14.12.2020 |
5261 | ИФНС России по Приокскому р-ну г. Н. Новгорода | 5261025908 / 526201001 упразднена с 14.12.2020 | ||||
9 | 5263 | Межрайонная ИФНС России №21 по Нижегородской области 603037, Россия, Нижегородская обл., Нижний Новгород, Культуры, 115 | 5263031209 / 526301001 | 5263 | ИФНС России по Сормовскому р-ну г. Н. Новгорода | 5263031209 / 526301001 упразднена с 14.12.2020 |
5259 | ИФНС России по Московскому р-ну г. Н. Новгорода | 5259025322 / 525901001 упразднена с 14.12.2020 | ||||
10 | 5260 | Инспекция ФНС России по Нижегородскому району г. Нижнего Новгорода 603109, Россия, Нижегородская обл., Нижний Новгород, Ильинская, 52а | 5260090005 / 526001001 | 5260 | Инспекция ФНС России по Нижегородскому району г. Нижнего Новгорода | 5260090005 / 526001001 |
Кроме этого, Межрайонная ИФНС России №15 по Нижегородской области
(5275, Нижний Новгород, Минина, 20, ИНН/КПП 5260421183/526001001) будет заниматься исключительно регистрационными действиями (регистрация ЮЛ, ИП и так далее).
Межрайонная ИФНС России №16 по Нижегородской области
(5253, Нижний Новгород, Минина, 20, ИНН/КПП 5253001276/ 526001001) – инспекция по крупнейшим налогоплательщикам, реализующая также функцию Управления ФНС по Нижегородской области.
А Межрайонная ИФНС России №18 по Нижегородской области
(Нижний Новгород, ул. Пятигорская, 6а) станет специализированным Долговым центром.
Во всех ИНФС, в том числе, и прекративших деятельность как самостоятельная единица, будет вестись прием налогоплательщиков. Исключение – ИФНС №18.
Важно
: изменены будут и платежные реквизиты для уплаты налогов (сборов), включая ОКТМО и коды налоговых органов.
Сведения о реквизитах платежных документов с 14.12.20 можно посмотреть здесь.
Как это отразится на работе Абонентов ПО «Астрал Отчет»?
Все ФНС будут автоматически обновлены 12.12.2020. И будет произведена регистрация абонентских сертификатов в новых ФНС.
Поэтому рекомендуем до 12 декабря завершить весь документооборот по направлению ФНС, а с 12 по 14 декабря отчетность в Налоговую не отправлять.
Для корректного формирования файлов отчетности в новую ИФНС Абонентам потребуется изменить код налогового органа в программе. При подготовке форм непосредственно в «Астрал Отчет» нужный код проставляется в Редакторе отчетов в справочнике налогоплательщика.
При сдаче отчетов по доверенности нужно в Редакторе доверенностей изменить код ФНС на новый (см. таблицу выше).
Важно: КПП плательщика при этом не меняется. А вот ОКТМО – может. Советуем сверить свои данные с таблицей. При необходимости, надо будет обновить данные в справочнике «Налогоплательщики» в Редакторе отчетов.
Узнать больше о модернизации и ее последствиях можно у наших специалистов:
(831) 228-28-38
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
(8332) 20-37-05
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Управленческий состав инспекции:
должность | Ф.И.О. | курируемые отделы | кабинет | часы приема | телефон приемной |
Начальник инспекции | Анисимова Елена Игоревна |
| 217 | ||
Приемная начальника инспекции | Шувалова Алсу Умяровна |
| 217 | ||
Заместитель начальника | Кордонова Ирина Валерьевна |
| 216 | ||
Заместитель начальника | Русанов Михаил Сергеевич |
| 312 | ||
Заместитель начальника | Величкина Татьяна Алексеевна |
| 102 | ||
Заместитель начальника | Дроздов Александр Николаевич |
| 110 |
Телефоны отделов:
должность | ФИО | номер кабинет | внутренний телефон | телефон |
Отдел оперативного контроля | ||||
Начальник отдела | Люциус Никита Артурович | 108 | 16-385 | 400-27-34 |
Заместитель начальника отдела | Гафуров Рушан Абдуллаевич | |||
Любкин Константин Петрович | 16-335 | |||
Главный государственный налоговый инспектор | Шалыгина Татьяна Александровна | |||
Пискарев Алексей Александрович | ||||
Талалаев Апександр Николаевич | ||||
специалист 1 разряда | Рябов Михаил Николаевич | |||
Степанян Овсеп Степанович | ||||
Поляков Денис Андреевич | 16-270 | |||
Окно 10 | 16-375 | |||
Отдел регистрации и учета налогоплательщиков | ||||
Начальник отдела | Кравченко Олег Станиславович | 101 | 16-361 | 400-27-33 |
Заместитель начальника Отдела | Крель Михаил Петрович | 103 | 16-269 | 400-27-29 |
Старший государственный налоговый инспектор | Майорова Татьяна Валерьевна | 101 | 16-390 | 400-27-33 |
Новиков Кирилл Владимирович | 16-381 | |||
Главный государственный налоговый инспектор | Гребенникова Анастасия Трифоновна | 103 | 16-362 | 400-27-85 |
Бургуев Даниял Бухариевич | 16-342 | |||
старший государственный налоговый инспектор | Арсентьева Екатерина Николаевна | 16-268 | ||
государственный налоговый инспектор | Сафарян Геворг Александрович | 16-269 | 400-27-29 | |
старший специалист 2 разряда | Шурдуба Любовь Владимировна | 16-384 | ||
специалист 1 разряда | Висаитов Ильяс Юсупович | 16-384 | ||
Мелентьева Виктория Сергеевна | 16-268 | 400-27-85 | ||
Окно 8 | 16-371 | |||
Окно 9 | 16-372 | |||
Отдел работы с налогоплательщиками | ||||
Начальник отдела | Смирнова Елена Сергеевна | 16-373 | 400-27-74 | |
Заместитель начальника отдела | Цыплакова Наталья Николаевна | 16-375 | ||
Старший государственный налоговый инспектор | Щербакова Любовь Сергеевна | 16-379 | 400-27-71 | |
Архипова Елена Анатольевна | 16-378 | |||
Кузнецова Елена Сергеевна | 16-179 | |||
специалист 1 разряда | Троя нова Людмила Васильевна | 16-374 | ||
Кузнецова Анна Николаевна | 16-154 | 400-27-61 | ||
старший специалист 2 разряда | Свизинская Анна Вячеславовна | |||
эксперт | Шевченко Анна Николаевна | 16-378 | 400-27-71 | |
Чеклецова Антонина Андреевна | 16-377 | |||
ОКНО 1 | 16-358 | |||
Отдел кадров | ||||
Начальник отдела | Титова Анна Валерьевна | 222 | 16262 | 8-495-400-27-35 |
Заместитель начальника отдела | Кульбеда Татьяна Евгеньевна | 16264 | ||
главный специалист-эксперт | Щербинина Валентина Ивановна | 223 | 16265 | 8-495-400-27-57 |
Пихтовникова Марина Владимировна | 16266 | |||
старший инспектор-делопроизводитель | Осипова Дарья Дмитриевна | 16261 | ||
Отдел безопасности Телефон доверия, вопросы противодействия коррупции | ||||
Начальник отдела | Темиргалеев Евгений Викторович | 224 | 16254 | 8-495-400-27-88 |
ведущий специалист эксперт | Сухоненков Иван Николаевич | 16250 | 8-495-400-27-66 | |
специалист 1 разряда | Назаркина Елена Сергеевна | 16253 | 8-495-400-27-90 | |
Отдел выездных проверок № 1 | ||||
Начальник отдела | Чижов Алексеи Михайлович | 504 | 55-415 | 400-27-01 |
СтГНИ | Кулиева Евгения Юнусовна | 503 | 55-407 | 400-26-93 |
ГлГНИ | Столярова Наталья Владимировна | 501 | 55-409 | 400-26-95 |
Сп1 | Есипов Валентин Сергеевич | |||
СтГНИ | Гончарова Анастасия Николаевна | |||
ГлГНИ | Труш Николай Николаевич | |||
Сп1 | Исаев Евгений Владимирович | 502 | 55-406 | 400-26-92 |
СтГНИ | Шахпаронян Левон Сисакович | |||
Тимошкова Ольга Георгиевна | 55-407 | 400-26-93 | ||
Васильев Дмитрий Николаевич | 55-406 | 400-26-92 | ||
Пахомов Максим Сергеевич | ||||
Сусалев Максим Васильевич | 504 | 55-415 | 400-27-01 | |
ГлГНИ | Каплиев Артем Анатольевич | |||
Отдел выездных проверок № 2 | ||||
Начальник отдела | Фролов Сергеи Николаевич | 418 | 55-427 | 400-27-13 |
Заместитель начальника отдела | Негода Игорь Васильевич | 413 | 55-417 | 400-27-03 |
ГНИ | Казюлина Екатерина Викторовна | 411 | 55-420 | 400-27-06 |
ГлГНИ | Рыбакова Людмила Сергеевна | 412 | 55-418 | 400-27-04 |
СтГНИ | Новичкова Анна Михайловна | 412 | 55-418 | |
ГлГНИ | Зубкова Татьяна Васильевна | 413 | 55-420 | 400-27-06 |
ГНИ | Щеколенко Ольга Александровна | 413 | 55-417 | 400-27-03 |
ГНИ | Буланда Екатерина Николаевна | 416 | 55-421 | 400-27-07 |
СтСп2 | Соколова Екатерина Евгеньевна | 416 | ||
Отдел выездных проверок № 3 | ||||
Начальник отдела | Лычагнн Алексей Викторович | 418 | 55-427 | 400-27-13 |
Заместитель начальника отдела | Казиев Мурадин Олегович | 414 | 55-416 | 400-27-02 |
Сонин Сергей Викторович | 417 | 55-424 | 400-27-10 | |
Гращенков Виталий Леонидович | ||||
СтГНИ | Чернов Александр Владимирович | 407 | 55-400 | 400-26-87 |
ГлГНИ | Сазонова Валентина Васильевна | 414 | 55-416 | 400-27-02 |
Зорина Ирина Николаевна | ||||
ГНИ | Матвиюк Николай Николаевич | |||
ГлГНИ | Тесля Андрей Анатольевич | 415 | 55-419 | 400-27-05 |
Ситдекова Эльмира Ринатовна | ||||
СтГНИ | Казачкова Александра Геннадьевна | |||
Сп1 | Демидовская Ксения Олеговна | 417 | 55-424 | 400-27-10 |
Отдел выездных проверок № 4 | ||||
Начальник отдела | Жиркова Наталья Юрьевна | 409 | 55-422 | 400-27-08 |
Заместитель начальника отдела | Ермолаева Евгения Павловна | 55-422 | ||
Рязанцева Татьяна Викторовна | 405 | 55-425 | 400-27-11 | |
Куракин Дмитрий Владимирович | 407 | 55-401 | 400-26-87 | |
ГНИ | Погосов Ролан Артурович | 405 | 55-425 | 400-27-11 |
СтГНИ | Бойкова Евгения Николаевна | 407 | 55-401 | 400-26-87 |
ГлГНИ | Дьяченко Марина Ивановна | 408 | 55-423 | 400-27-09 |
Грачева Елена Николаевна | ||||
Отдел выездных проверок № 5 | ||||
Начальник отдела | ||||
Заместитель начальника отдела | ||||
Отдел урегулирования задолженности | ||||
Начальник отдела | Кузнецов Михаил Юрьевич | 113 | 16-320 | 400-27-69 |
Заместитель начальника отдела | Урдина Ольга Ивановна | 16-195 | 400-27-78 | |
ГлГНИ | Хохлова Светлана Николаевна | 16-333 | 400-27-69 | |
Эксперт | Максимова Галина Михайловна | |||
СтСп2 | Малькович Михаил Михайлович | 16-326 | 400-27-44 | |
Гусев Михаил Николаевич | 16-344 | 400-27-84 | ||
Сп2 | Беккер Яна Витальевна | 16-196 | 400-27-44 | |
СтГНИ | Пряхин Александр Владимирович | 16-349 | 400-27-52 | |
СтСп2 | Курцовас Яна Игоревна | 16-347 | ||
СтГНИ | Комарова Наталья Евгеньевна | 16-194 | 400-27-44 | |
Сп1 | Вырупаева Ирина Сергеевна | 16-327 | 400-27-44 | |
Эксперт | Павлова Ирина Михайловна | 114 | 16-348 | 400-27-52 |
Сп1 | Бондаренко Татьяна Сергеевна | |||
Окно 6 | 16-369 | |||
Отдел обеспечения процедур банкротства | ||||
Начальник отдела | Никанорова Наталья Олеговна | 302 | 55-551 | 400-25-42 |
ГлГНИ | Ивлиева Оксана Михайловна | 55-552 | ||
Козлова Валерия Сергеевна | 313 | 55-564 | ||
Сп1 | Егоров Артем Геннадьевич | 55-512 | ||
Отдел информационных технологий | ||||
Начальник отдела | Дроздов Александр Николаевич | 16-182 | 400-27-54 | |
Заместитель начальника отдела | Адушкин Владимир Алексеевич | 16-186 | ||
СтСп2 | Дорофеев Виталий Вадимович | 16-177 | ||
СтСп2 | Козлов Иван Сергеевич | 16-183 | ||
СтИД | Максименко Александр Петрович | 16-184 | ||
Аналитический отдел | ||||
Начальник отдела | Бойцова Ольга Юрьевна | 114 | ||
Заместитель начальника отдела | Сухорукова Надежда Федоровна | 115 | 16-160 | 400-27-55 |
Сас Мария Михайловна | 16-167 | 400-27-31 | ||
ГлГНИ | Митракова Марина Александрова | 16-168 | 400-27-51 | |
Котова Светлана Степановна | 16-162 | 400-27-31 | ||
старший государственный налогоывй инспектор | Сундукова Наталья Ивановна | 16-166 | 400-27-31 | |
Пигарева Надежда Викторовна | 16-158 | 400-27-51 | ||
Азовцев Владимир Юрьевич | 16-165 | |||
специалист 1 разряда | Ермилова Ольга Сергеевна | 16-159 | ||
Отдел общего и хозяйственного обеспечения | ||||
Начальник отдела | Белобородов Сергей Викторович | 209 | 16-301 | 8-495-400-10-31 |
Заместитель начальника отдела | Кирия Нагая Нодаровна | 16-286 | 8-495-400-27-19 | |
Саврасов Кирилл Владимирович | 16-300 | |||
главный специалист-эксперт | Григорьева Вера Васильевна | 217 | 16-201 | |
Старший инспектор-делопроизводитель | Ригина Светлана Владимировна | 209 | 16-298 | 8-495-400-27-21 |
Трушина Наталья Александровна | 211 | 16-292 | 8-495-400-27-22 | |
специалист 1 разряда | Титова Юлия Александровна | 16-294 | ||
главный специалист-эксперт | Волкова Зоя Александровна | 16-293 | ||
Чекризова Наталья Михайловна | 212 | 16-291 | 8-495-400-27-30 | |
Кочетыгова Мария Владимировна | 16-290 | |||
Эксперт | Евсеева Галина Александровна | 213 | 16-287 | 8-495-400-27-39 |
ЗубареваЕлена Викторовна | 16-304 | |||
Старший инспектор-делопроизводитель | Барно Николай Иванович | 214 | 16-283 | 8-495-400-27-94 |
эксперт | Зимин Сергей Николаевич | |||
Савенков Александр Игнатьевич | ||||
ОКНО 2 | 16-365 | |||
ОКНО 3 | 16-366 | |||
Отдел обработки данных | ||||
Начальник отдела | Тараканчикова Майя Андреевна | 121 | 16-340 | 400-27-46 |
Заместитель начальника отдела | Полячкова Ольга Николаевна | 119 | 16-350 | 400-27-53 |
ГлГНИ | Скородинская Нина Алексеевна | 123 | 16-386 | 400-27-49 |
эксперт | Громова Людмила Ивановна | 16-155 | 400-27-49 | |
ГлГНИ | Репях Дарья Михайловна | 119 | 16-353 | 400-27-53 |
СтГНИ | Мангушева Зульфия Рустямовна | 123 | 16-359 | 400-27-49 |
ГНИ | Погосян Георгий Павлович | 120 | 16-351 | 400-27-53 |
СтС2 | Пискунова Елена Геннадьевна | 119 | 16-336 | 400-27-46 |
СтГНИ | Федюнин Павел Олегович | 120 | 16-391 | 400-27-53 |
Сп1 | Купряшкин Олег Викторович | 16-339 | 400-27-46 | |
Сп1 | Самсонов Петр Владимирович | 16-380 | 400-27-46 | |
Окно 7 | 16-370 | |||
Юридический отдел | ||||
Заместитель начальника отдела | Егоров Дмитрий Викторович | 218 | 16-275 | 400-27-60 |
Заместитель начальника отдела | Пешкин Иван Николаевич | 16-276 | 400-27-60 | |
СтГНИ | Горбатенкова Елена Михайловна | 215 | 16-281 | 400-27-89 |
Сп 1 | Осипова Оксана Юрьевна | 16-280 | ||
ГлГНИ | Макашов Роман Павлович | 218 | 16-274 | 400-27-60 |
СтГНИ | Матвеев Сергей Васильевич | 16-272 | ||
ГНИ | Кириллова Г кагерина Геннадьевна | 223 | 16-260 | 400-27-87 |
Семенова Марина Михайловна | 16-258 | |||
СтГНИ | Ионов Денис Анатольевич | 16-259 | ||
СтС2 | Власова Виктория Юрьевна | 16-256 | ||
Сп1 | Сергеев Григорий Константинович | 16-257 | ||
Отдел финансового обеспечения | ||||
Начальник отдела | Чхапелия Наталья Федоровна | 16273 | 8-495-400-27-93 | |
Заместитель начальника отдела | Парамонова Екатерина Евгеньевна | 16277 | ||
главный специалист-эксперт | Климова Анна Александровна | 16271 | ||
Томилова Алла Николаевна | 16278 | |||
Отдел камеральных проверок № 1 | ||||
Начальник отдела | Демир Анна Валерьевна | 201 | 16-239 | 400-27-23 |
Заместитель начальника отдела | Медведева Екатерина Валерьевна | 203 | 16-233 | 400-27-73 |
старший государственный налоговый инспектор | Ромашина Лилия Ивановна | 201 | 16-238 | 400-27-23 |
специалист 1 разряда | Бедретдинов Рустам Амирович | 16-240 | ||
главный государственный налоговый инспектор | Ригина Юлия Александровна | 202 | 16-235 | 400-27-40 |
Бурдукина Татьяна Александровна | 16-236 | |||
государственный налоговый инспектор | Кондратенкова Светлана Викторовна | 16-237 | ||
старший государственный налоговый инспектор | Субботина Наталья Андреевна | 16-237 | ||
Отдел камеральных проверок № 2 Для согласования возмещения по НДС | ||||
Начальник отдела | Метлин Николай Алексеевич | 308 | 55-560 | 400-27-15 |
Заместитель начальника отдела | Черкесова Алена Владимировна | 55-501 | ||
главный государственный налоговый инспектор | Рязанцева Ирина Юрьевна | 309 | 55-561 | 400-27-27 |
Поташона Ольга Николаевна | 55-507 | |||
Эксперт | Дентовская Юлия Сергеевна | |||
старший специалист 2 разряда | Соидходжаена Халима Мнрзоходжаеана | |||
старший государственный налоговый инспектор | Деменева Екатерина Павловна | |||
специалист 1 разряда | Миронова Александра Александровна | |||
государственный налоговый инспектор | Варнавский Борис Геннадьевич | |||
главный государственный налоговый инспектор | Скляров Кирилл Олегович | 55-509 | 400-27-82 | |
старший государственный налоговый инспектор | Руденко Николай Вадимович | |||
Гулиев Руслан Ингилаб-оглы | ||||
Отдел камеральных проверок № 3 | ||||
Начальник отдела | Троицкая Наталья Николаевна | 303 | 55-503 | 400-27-17 |
Заместитель начальника отдела | Меркулова Елена Викторовна | 55-553 | ||
Рудакова Маргарита Александровна | 55-554 | |||
старший государственный налоговый инспектор | Харитонова Елена Владимировна | 305 | 55-504 | 400-27-18 |
государственный налоговый инспектор | Прохоров Александр Николаевич | |||
главный государственный налоговый инспектор | Голубева Наталья Ивановна | 315 | 55-506 | 400-27-26 |
Янина Наталья Владимировна | ||||
старший государственный налоговый инспектор | Веселов Максим Кириллович | 55-515 | 400-25-46 | |
государственный налоговый инспектор | Котлярова Алена Валерьевна | 318 | 55-506 | 400-27-26 |
Салтымакова Екатерина Анатольевна | ||||
Темирова Лидия Леонидовна | ||||
Окно 4 | 16-367 | |||
Отдел камеральных проверок №4 По вопросам о налоговых вычетов и декларациям 3-НДФЛ, социальные налоговые вычеты, стандартные налоговые вычеты, имущественные налоговые вычеты, индивидуальные предприниматели общий режим налогооблажения (НДС, 3-НДФЛ), индивидуальные предприниматели, УСН (6%, 15%, патент), нотариусы, Адвокаты, учредившие адвокатский кабинет. | ||||
Начальник отдела | Варганова Юлия Витальевна | 301 | 55-550 | 400-27-14 |
Заместитель начальника отдела | Кравчук Карина Анатольевна | 306 | 55-558 | 400-27-83 |
старший государственный налоговый инспектор | Кременская Мария Юрьевна | 301 | 55-500 | 400-27-14 |
Субботина Наталья Андреевна | ||||
главный государственный налоговый инспектор | Кузнецова Елена Алексеевна | 306 | 55-505 | 400-27-25 |
специалист 1 разряда | Устинкина Наталья Владимировна | 55-510 | 400-27-83 | |
старший государственный налоговый инспектор | Петрунькина Екатерина Николаевна | 314 | 55-513 | 400-25-43 |
Старший специалист 2 разряда | Шлыкова Анна Юрьевна | |||
старший инспектор-делопроизводитель | Сатина Вера Вячеславовна | |||
Ибрагимова Туба Низамиевна | ||||
Васильева Дарья Игоревна | ||||
Окно 5 | Окно 5 | 16-368 | ||
Отдел камеральных проверок № 5 | ||||
Начальник отдела | Иевлева Ольга Дмитриевна | 208 | 16-225 | 400-27-43 |
Заместитель начальника отдела | Османов Руслан Эльдарович | 16-229 | 400-27-45 | |
главный государственный налоговый инспектор | Платонова Ирина Владимировна | 16-231 | ||
государственный налоговый инспектор | Еськина Марина Валерьевна | 16-230 | ||
Гранченко Александра Игоревна | 16-248 | 400-27-41 | ||
Мийович Иван | 16-228 | |||
специалист 1 разряда | Фазлеев Руслан Вячеславович | |||
Отдел камеральных проверок № 6 для оформления административного протокола | ||||
Начальник отдела | Шефер Лидия Сергеевна | 304 | 55-555 | 400-25-41 |
Заместитель начальника отдела | Сухарев Сергей Владимирович | 55-511 | ||
СтГНИ | Кукушкин Павел Викторович | 55-556 | ||
ГлГНИ | Коновалов Андроник Суренович | 307 | 55-559 | 400-27-72 |
СтГНИ | Куанканов Дидар Аринбасарович | 55-508 | ||
СтСп2 | Михайлова Мария Борисовна | 55-508 | ||
Сп1 | Подкопаев Иван Викторович | 55-508 | ||
ГНИ | Алешкина Екатерина Сергеевна | 310 | 55-563 | 400-27-16 |
ГНИ | Шерашов Андрей Анатольевич | 55-502 | ||
Сп1 | Блинова Анастасия Николаевна | |||
Сп1 | Камалендинов Денис Авдетович | |||
Отдел камеральных проверок № 7 | ||||
Начальник отдела | Данилов Андрей Александрович | 205 | 16-224 | 400-27-32 |
Заместитель начальника отдела | Пружинина Юлия Владимировна | 16-245 | ||
Журавлев Алексей Вадимович | 107 | 16-252 | ||
СтГНИ | Оганов Тимур Робертович | 205 | 16-226 | |
Андреев Максим Николаевич | 16-227 | |||
Новикова Мария Николаевна | 16-246 | |||
Отдел налогового досудебного аудита | ||||
Начальник отдела | Бутенко Владимир Владимирович | 225 | 16-249 | 400-27-42 |
СтГНИ | Хлыновская Дина Анатольевна | 204 | 16-243 | |
ГНИ | Турсунов Артем Юрьевич | |||
Сп1 | Ермоленко Наталия Александровна | 16-242 | ||
Сидоров Сергей Анатольевич | 16-161 | |||
Зуев Владимир Александрович | 225 | 16-249 | ||
Отдел истребования документов | ||||
Начальник отдела | Родионова Светлана Владимировна | 107 | 16-170 | 400-27-50 |
Заместитель начальника отдела | Фощанко Лилия Николаевна | 16-172 | ||
ГлГНИ | Рыльцева Мария Евгеньевна | 16-330 | ||
СтСп2 | Бузарова Алина Маратовна | 16-388 | ||
Борисенко Анастасия Михайловна | 16-329 | |||
Микуляк Татьяна Ивановна | 16-389 | |||
Эксперт | Чекалина Татьяна Юрьевна | 16-332 |
Поиск налоговой инспекции по названию улицы «К»
Поиск улицы, по номеру налоговой инспекции города Москвы:
| | ИФНС 1 | | | ИФНС 2 | | | ИФНС 3 | | | ИФНС 4 | | | ИФНС 5 | | | ИФНС 6 | | |
