Управляющая компания «Инкерман»
Данные УК «Инкерман» по адресу Севастополь г, г. Инкерман, ул. Менжинского, д. 9, телефон диспетчерской службы 8 (97898) 631-01, официальный сайт (личный кабинет) gups-inkerman.ru, отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг, число домов находящихся под управлением — 147.
147 домов
306239 м2
Рейтинг УК и ТСЖ
- Наименование
- Управляющая компания «Инкерман»
- Руководитель
- Чайкин Юрий Викторович
- Адрес
- Севастополь г, г. Инкерман, ул. Менжинского, д. 9 на карте
- Диспетчерская служба
- 8 (97898) 631-01
- Телефон (ы)
- +7 (86927) 223-12
- Дома в управлении
- 147 см.
список - ИНН
- 9202501535
- ОГРН
- 1159204013726
- gupsinkerman@sev.gov.ru
- Веб-сайт
- gups-inkerman.ru
- Оставить
отзыв о работе УК
Режим работы
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 17:00 | выходной | |||||
перерыв 12:00 — 13:00 |
Раписание приема граждан по личным вопросам
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 — 17:00 | выходной | |||||
без перерыва |
Анкета компании
- Регистрационные данные
- Доп. информация
- На
карте
Полное наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНКЕРМАН» |
Краткое наименование | ГУПС «УК «ИНКЕРМАН» |
Организационно-правовая форма | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации |
ИНН | 9202501535 |
ОГРН | 1159204013726 |
Адрес регистрации ЮЛ | 299703, г Севастополь, р-н Балаклавский, г Инкерман, ул Менжинского, д. 9 |
Контактная информация
Адрес диспетчерской | Севастополь г, г. Инкерман, ул. Менжинского, д. 9 |
Фактическое местонахождение органов управления | Севастополь г, г. Инкерман, ул. Менжинского, д. 9 |
Контактные телефоны | +7 (86927) 223-12 |
Телефон диспетчерской службы | +7 (97898) 631-01, +7 (86927) 146-81 |
Официальный сайт | http://gups-inkerman.ru |
Почтовый адрес | Севастополь г, г. Инкерман, ул. Менжинского, д. 9 |
Факс | 78692722312 |
ФИО руководителя | Чайкин Юрий Викторович |
Данные о лицензии
Дата получения лицензии | 16.07.2015 |
Номер лицензии | 092000052 |
Орган, выдавший лицензию | Государственный жилищный надзор Города Севастополя |
Штатная численность
Штатная численность персонала, чел. | 59 |
Штатная численность административного персонала, чел. | 7 |
Штатная численность инженеров, чел. | 8 |
Штатная численность рабочих, чел. | 44 |
Дома в управлении (жилой фонд)
- Показать списком
- Показать на карте
№ | Адрес | Начало управления | Площадь м2 | Год | Этажей | Жил. помещ. |
---|
Управляющая компания ГУПС «УК «Инкерман» обслуживает в Инкермане 145 многоквартирных домов. Номер телефона диспетчера 8692722052 8692722312 8692722002, официальный сайт, жалобы и отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг. Работает по адресу г. Севастополь, г. Инкерман, ул. Менжинского, д. 9
Полное фирменное наименование | Государственное унитарное предприятие города Севастополя «Управляющая компания «Инкерман» |
Сокращенное наименование | ГУПС «УК «Инкерман» |
Идентификационный номер налогоплательщика | 9202501535 |
Основной государственный регистрационный номер | 1159204013726 |
Адрес регистрации ЮЛ | г. Севастополь, г. Инкерман, ул. Менжинского, д. 9 |
Контактная информация | |
Контактные телефоны диспетчерской службы | +79785131971 |
Штатная численность | |
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. | 58 |
Штатная численность административного персонала, чел. | 13 |
Штатная численность инженеров, чел. | 2 |
Штатная численность рабочих, чел. | 43 |
Сведения о членстве в СРО | |
не имеются |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2018-06-26 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Инженер |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Фокина Галина Алексеевна |
| |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2019-08-27 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | мастер |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Бондарчук Николай Иванович |
| |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2020-02-19 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
| |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2020-02-26 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Главный инженер |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Фокина Галина Алеексеевна |
| |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2020-05-27 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Директор |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Кудряшова Марина Леонидовна |
| |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2020-06-26 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Директор |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Кудряшова Марина Леонидовна |
|
Номер | Дата получения | Орган, выдавший лицензию |
---|---|---|
52 | 2015-07-16 | Государственный жилищный надзор города Севастополя |
9 | 2015-04-23 | Государственный жилищный надзор г.севастополя |
Юридическая консультация «Регоператоры.ру»
Телефон:88003508413 Доб. 629
Адрес:https://regoperatory.ru/
Управляющая компания «Инкерман»
Полные данные по УК «Инкерман», организация находится по адресу: г. Севастополь, г. Инкерман, ул. Менжинского, д. 9 , телефон: 8692722052 8692722312.
Здесь вы сможете узнать отзывы жителей о работе компании, качестве оказываемых услуг и обслуживании.
Под управлением УК «Инкерман» находится — 142 дома.
Основная информации о компании
- Наименование: Управляющая компания «Инкерман»
- Руководитель: Кудряшова Марина Леонидовна
- ИНН: 9202501535
- ОГРН: 1159204013726
- Полное фирменное наименование: Государственное унитарное предприятие города Севастополя «Управляющая компания «Инкерман»
- Сокращенное наименование: УК «Инкерман»
- Организационно-правовая форма: Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
- Адрес регистрации ЮЛ: г. Севастополь, г. Инкерман, ул. Менжинского, д. 9
- Дата получения лицензии: 16.07.2015
- Номер лицензии: 52
- Орган, выдавший лицензию: Государственный жилищный надзор города Севастополя
Контакты
- Адрес: г. Севастополь, г. Инкерман, ул. Менжинского, д. 9
- Телефон(ы): 8692722052 8692722312
- Факс: 8692722312
- Адрес диспетчерской службы: г. Севастополь, ул. Голубца Ивана, д. 5
- Контактные телефоны диспетчерской службы: 8(692)550701;8(692)559602
- E-mail: rep@list.ru
Режим работы
- Режим работы: Вт.-Сб с 08.00 до 17.00Ср.Пт.Сб.-приёмные дни обеденный перерыв с 12.00 до 13.00
- Режим работы диспетчерской службы: с 17.00-8.00 в выходные и праздничные дникруглосуточно
Список домов, обслуживаемых УК «Инкерман»
Адрес | Площадь | Год | Этажей |
---|---|---|---|
ул. Малиновского, д. 4, Инкерман | 863.30 | 2008 | 4 |
ул. Менжинского, д. 2, Инкерман | 2563.60 | 1962 | 5 |
ул. Менжинского, д. 8, Инкерман | 9750.70 | 1992 | 5 |
ул. Менжинского, д. 8а, Инкерман | 1867.70 | 1998 | 5 |
ул. Менжинского, д. 9, Инкерман | 5222.50 | 1987 | 5 |
ул. Менжинского, д. 13, Инкерман | 2807.70 | 1963 | 5 |
ул. Менжинского, д. 15, Инкерман | 2972.70 | 1981 | 5 |
ул. Менжинского, д. 16а, Инкерман | 3688.40 | 1978 | 5 |
ул. Менжинского, д. 17, Инкерман | 2824.70 | 1964 | 5 |
ул. Менжинского, д. 18, Инкерман | 13464.90 | 1974 | 5 |
ул. Менжинского, д. 21, Инкерман | 2844.80 | 1965 | 5 |
ул. Менжинского, д. 23, Инкерман | 2851.00 | 1965 | 5 |
ул. Менжинского, д. 27, Инкерман | 2945.20 | 1968 | 5 |
ул. Менжинского, д. 29, Инкерман | 3506.70 | 1969 | 5 |
ул. Менжинского, д. 33, Инкерман | 5508.80 | 1987 | 5 |
ул. Мудрика, д. 7, Инкерман | 332.10 | 1947 | 2 |
ул. Погорелова, д. 33, Инкерман | 5392.50 | 1982 | 5 |
ул. Толбухина, д. 10, Инкерман | 1536.20 | 2000 | 2 |
ул. Толбухина, д. 14, Инкерман | 1370.00 | 1952 | 2 |
ул. Умрихина, д. 12, Инкерман | 1666.50 | 1948 | 2 |
ул. Умрихина, д. 14, Инкерман | 575.40 | 1949 | 2 |
ул. Умрихина, д. 15, Инкерман | 768.10 | 1949 | 2 |
ул. Умрихина, д. 17, Инкерман | 376.60 | 1950 | 2 |
ул. Умрихина, д. 21, Инкерман | 369.30 | 1950 | 2 |
ул. Умрихина, д. 23, Инкерман | 856.40 | 1949 | 2 |
ул. Чернореченская, д. 18, Инкерман | 250.00 | 1936 | 2 |
ул. Чернореченская, д. 84, Инкерман | 1500.20 | 1974 | 2 |
ул. Четвертакова, д. 4, Инкерман | 378.80 | 1948 | 2 |
ул. Шевкопляса, д. 4, Инкерман | 1704.00 | 1960 | 4 |
ул. Шевкопляса, д. 7, Инкерман | 674.40 | 1948 | 2 |
ул. Погорелова, д. 23, Инкерман | 6863.90 | 1987 | 5 |
ул. Шевкопляса, д. 41, Инкерман | 4401.90 | 1988 | 5 |
ул. Шубикова, д. 1, Инкерман | 1115.00 | 1944 | 2 |
ул. Шубикова, д. 2, Инкерман | 1063.30 | 1944 | 2 |
ул. Шубикова, д. 4, Инкерман | 1076.50 | 1945 | 2 |
ул. Шубикова, д. 6, Инкерман | 1081.30 | 1945 | 2 |
ул. Яблочкова, д. 10, Инкерман | 993.00 | 1937 | 3 |
ул. Яблочкова, д. 16, Инкерман | 965.40 | 1955 | 3 |
ул. Яблочкова, д. 26, Инкерман | 631.60 | 1951 | 2 |
ул. Яблочкова, д. 7а, Инкерман | 678.20 | 1988 | 2 |
ул. Яблочкова, д. 8, Инкерман | 999.30 | 1937 | 2 |
ш. Симферопольское, д. 40, Инкерман | 794.10 | 1976 | 2 |
ул. Малиновского, д. 16, Инкерман | 2303.90 | 1990 | 2 |
ул. Малиновского, д. 32, Инкерман | 541.80 | 1957 | 3 |
ул. Шубикова, д. 6а, Инкерман | 341.90 | 1957 | 2 |
тоннель. Цыганский, д. 1а, Инкерман | 679.60 | 1966 | 2 |
ул. Ангарская, д. 9, Инкерман | 330.00 | 1955 | 2 |
ул. Раенко, д. 6, Инкерман | 772.20 | 1945 | 2 |
ул. Четвертакова, д. 6/8, Инкерман | 759.40 | 1952 | 2 |
ул. Зеленогорская, д. 57, Инкерман | 326.30 | 1949 | 1 |
ул. Карьерная, д. 7, Инкерман | 283.60 | 1 | |
ул. Карьерная, д. 40, Инкерман | 251.60 | 1960 | 2 |
ул. Карьерная, д. 42, Инкерман | 250.70 | 1960 | 2 |
ул. Карьерная, д. 44, Инкерман | 244.50 | 1955 | 2 |
ул. Карьерная, д. 46, Инкерман | 241.30 | 1956 | 2 |
ул. Каширская, д. 1А, Инкерман | 3119.50 | 1959 | 4 |
ул. Каширская, д. 1Б, Инкерман | 2214.20 | 1966 | 4 |
ул. Малиновского, д. 2, Инкерман | 1580.70 | 2008 | 5 |
ул. Малиновского, д. 3, Инкерман | 1581.60 | 1957 | 2 |
ул. Малиновского, д. 5, Инкерман | 624.00 | 1956 | 2 |
ул. Малиновского, д. 7, Инкерман | 570.50 | 1956 | 2 |
ул. Малиновского, д. 11, Инкерман | 492.20 | 1957 | 2 |
ул. Малиновского, д. 13, Инкерман | 541.80 | 1956 | 2 |
ул. Менжинского, д. 19, Инкерман | 2856.40 | 1963 | 5 |
ул. Менжинского, д. 20, Инкерман | 7893.50 | 1972 | 5 |
ул. Менжинского, д. 25, Инкерман | 3092.80 | 1967 | 5 |
ул. Менжинского, д. 31, Инкерман | 3514.30 | 1964 | 5 |
ул. Менжинского, д. 35, Инкерман | 5423.00 | 1986 | 5 |
ул. Мудрика, д. 5, Инкерман | 1598.60 | 1962 | 4 |
ул. Мудрика, д. 9, Инкерман | 876.40 | 1959 | 2 |
ул. Погорелова, д. 29, Инкерман | 5400.30 | 1987 | 5 |
ул. Погорелова, д. 31, Инкерман | 6369.10 | 1991 | 5 |
ул. Карьерная, д. 48, Инкерман | 388.10 | 1965 | 2 |
ул. Раенко, д. 8, Инкерман | 1375.60 | 1947 | 2 |
ул. Раенко, д. 10, Инкерман | 1126.10 | 1947 | 2 |
ул. Раенко, д. 20, Инкерман | 357.60 | 1947 | 2 |
ул. Толбухина, д. 4, Инкерман | 760.40 | 1949 | 2 |
ул. Толбухина, д. 5, Инкерман | 880.10 | 1947 | 2 |
ул. Толбухина, д. 12, Инкерман | 853.80 | 1949 | 2 |
ул. Толбухина, д. 17, Инкерман | 1219.20 | 1960 | 3 |
ул. Узловая, д. 116, Инкерман | 1061.70 | 1970 | 2 |
ул. Узловая, д. 118, Инкерман | 1025.40 | 1970 | 2 |
ул. Умрихина, д. 1, Инкерман | 1172.50 | 1948 | 2 |
ул. Умрихина, д. 2, Инкерман | 1200.80 | 1948 | 2 |
ул. Умрихина, д. 3, Инкерман | 386.10 | 1949 | 2 |
ул. Умрихина, д. 5, Инкерман | 376.70 | 1947 | 2 |
ул. Умрихина, д. 7, Инкерман | 365.40 | 1949 | 2 |
ул. Умрихина, д. 9, Инкерман | 286.80 | 1951 | 2 |
ул. Умрихина, д. 10, Инкерман | 1009.40 | 1952 | 2 |
ул. Умрихина, д. 11, Инкерман | 380.20 | 1949 | 2 |
ул. Умрихина, д. 13, Инкерман | 903.70 | 1950 | 2 |
ул. Умрихина, д. 18, Инкерман | 679.80 | 1950 | 2 |
ул. Умрихина, д. 20, Инкерман | 1752.10 | 1948 | 2 |
ул. Умрихина, д. 27, Инкерман | 399.90 | 1962 | 2 |
ул. Умрихина, д. 31, Инкерман | 228.00 | 1967 | 1 |
тоннель. Цыганский, д. 2, Инкерман | 206.40 | 1958 | 1 |
ул. Чернореченская, д. 1, Инкерман | 269.20 | 1960 | 1 |
ул. Чернореченская, д. 15, лит. А, Инкерман | 403.40 | 1956 | 2 |
ул. Чернореченская, д. 16, Инкерман | 195.40 | 1950 | 1 |
ул. Чернореченская, д. 20, Инкерман | 566.50 | 1948 | 2 |
ул. Чернореченская, д. 23, лит. А, Инкерман | 296.60 | 1961 | 1 |
ул. Чернореченская, д. 23, лит. Б, Инкерман | 252.90 | 1961 | 1 |
ул. Чернореченская, д. 45, Инкерман | 384.20 | 1962 | 1 |
ул. Чернореченская, д. 88, Инкерман | 310.60 | 1949 | 2 |
ул. Чернореченская, д. 90, Инкерман | 313.30 | 1949 | 2 |
ул. Чернореченская, д. 90, лит. А, Инкерман | 395.40 | 1959 | 1 |
ул. Чернореченская, д. 90, лит. Б, Инкерман | 256.80 | 1961 | 1 |
ул. Чернореченская, д. 119, Инкерман | 217.00 | 1950 | 1 |
ул. Четвертакова, д. 17, Инкерман | 1190.70 | 1952 | 2 |
ул. Шевкопляса, д. 1, Инкерман | 2072.40 | 1962 | 5 |
ул. Шевкопляса, д. 5, Инкерман | 1000.20 | 1957 | 2 |
ул. Шевкопляса, д. 6, Инкерман | 716.20 | 1957 | 2 |
ул. Шевкопляса, д. 8, Инкерман | 987.60 | 1962 | 2 |
ул. Шевкопляса, д. 37, Инкерман | 3848.80 | 1992 | 5 |
ул. Шубикова, д. 12, Инкерман | 364.40 | 1971 | 1 |
ул. Шубикова, д. 14, Инкерман | 290.10 | 1952 | 1 |
ул. Шубикова, д. 16, Инкерман | 204.80 | 1952 | 1 |
ул. Шубикова, д. 20, Инкерман | 413.80 | 1952 | 1 |
ул. Яблочкова, д. 2, лит. А, Инкерман | 642.20 | 1988 | 2 |
ул. Яблочкова, д. 4, Инкерман | 705.50 | 1957 | 2 |
ул. Яблочкова, д. 5, Инкерман | 961.20 | 1951 | 2 |
ул. Яблочкова, д. 7, Инкерман | 930.30 | 1951 | 3 |
ул. Яблочкова, д. 9, Инкерман | 632.30 | 1951 | 2 |
ул. Яблочкова, д. 11, Инкерман | 622.10 | 1951 | 2 |
ул. Яблочкова, д. 12, Инкерман | 944.20 | 1937 | 3 |
ул. Яблочкова, д. 12, лит. Б, Инкерман | 642.00 | 1984 | 2 |
ул. Яблочкова, д. 14, Инкерман | 948.60 | 1951 | 3 |
ул. Яблочкова, д. 22, Инкерман | 992.70 | 1951 | 3 |
ул. Яблочкова, д. 24, Инкерман | 912.00 | 1951 | 2 |
Севастополь, ул. Парниковая, д. 2а | 5899.50 | 1972 | 5 |
Севастополь, ул. Парниковая, д. 2в | 4117.60 | 1972 | 5 |
Севастополь, ул. Парниковая, д. 2 | 5948.50 | 1970 | 5 |
Севастополь, ул. Парниковая, д. 2б | 2299.20 | 1972 | 5 |
Севастополь, ул. Фруктовая, д. 12, лит. А | 2319.40 | 1985 | 5 |
Севастополь, ул. Фруктовая, д. 12, лит. Б | 2327.30 | 1985 | 5 |
Севастополь, ул. Фруктовая, д. 14 | 6611.90 | 1987 | 5 |
г. Инкерман, балка. Георгиевская, д. 1, Севастополь | 1370.50 | 1952 | 3 |
г. Инкерман, балка. Георгиевская, д. 2, Севастополь | 991.20 | 1952 | 3 |
ул. Нефтяная, д. 2а, Севастополь | 4051.90 | 1999 | 4 |
г. Инкерман, балка. Георгиевская, д. 4, Севастополь | 1075.40 | 1945 | 2 |
г. Инкерман, балка. Георгиевская, д. 3, Севастополь | 639.70 | 1988 | 2 |
Севастополь, ул. Комиссара Морозова, д. 2 | 4062.30 | 1972 | 5 |
УК «Инкерман» на карте в Севастополе
Управляющая компания «Инкерман»
- Название компании
- Управляющая компания «Инкерман»
- Адрес
- ул. Менжинского, 9,
Инкерман - Телефон офиса
- +7 (86927) 223-12
- Телефон диспетчерской
- +7 (97898) 631-01, +7 (86927) 146-81
- Официальный сайт
- http://gups-inkerman.ru
- gupsinkerman@sev.gov.ru
- Количество домов
- 147 посмотреть список
- Города присутствия
- 2
- ИНН
- 9202501535
- ОГРН
- 1159204013726
- КПП
- 920201001
- ОКОПФ
- 65242
66 лет
средний возраст домов
2
средняя этажность домов
147
домов на обслуживании
7
лет компании
Справка о компании
Управляющая компания «Инкерман» в Инкермане, адрес офиса ул. Менжинского, 9, телефон офиса +7 (86927) 223-12, телефон диспетчерской для приёма заявок +7 (97898) 631-01, +7 (86927) 146-81. Реквизиты для оплаты услуг через интернет-банки: ИНН 9202501535, ОГРН 1159204013726.
Сведения о режиме работы
Режим работы
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 17:00 | выходной | |||||
перерыв 12:00 — 13:00 |
Раписание приема граждан по личным вопросам
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 — 17:00 | выходной | |||||
без перерыва |
Сведения о персонале
Общее количество сотрудников
59
Количество административных сотрудников
7
Количество инженерных сотрудников
8
Количество среднего персонала
44
Сведения об адресах
Адрес регистрации
299703, г Севастополь, г Инкерман, ул Менжинского, д. 9
Почтовый адрес
Севастополь г, г. Инкерман, ул. Менжинского, д. 9
Адрес места осуществления деятельности
Севастополь г, г. Инкерман, ул. Менжинского, д. 9
Города, в которых компания обслуживает дома
Список домов на обслуживании УК «Инкерман»
Инкерман | ул. Карьерная, 7 | 1896 | 1 | 5 | Исправный |
Инкерман | ул. Каширская, 1а | 1959 | 4 | 64 | Исправный |
Инкерман | ул. Каширская, 1б | 1966 | 4 | 48 | Исправный |
Инкерман | ул. Малиновского, 11 | 1957 | 2 | 4 | Исправный |
Инкерман | ул. Малиновского, 13 | 1957 | 2 | 6 | Исправный |
Инкерман | ул. Малиновского, 16 | 1990 | 2 | 24 | Исправный |
Инкерман | ул. Малиновского, 2 | 2006 | 5 | 20 | Исправный |
Инкерман | ул. Малиновского, 3 | 1948 | 2 | 17 | Исправный |
Инкерман | ул. Малиновского, 32 | 1957 | 3 | 8 | Исправный |
Инкерман | ул. Малиновского, 4 | 2006 | 4 | 10 | Исправный |
Инкерман | ул. Малиновского, 5 | 1956 | 2 | 6 | Исправный |
Инкерман | ул. Малиновского, 7 | 1947 | 2 | 5 | Исправный |
Инкерман | ул. Менжинского, 13 | 1963 | 5 | 60 | Исправный |
Инкерман | ул. Менжинского, 15 | 1980 | 5 | 60 | Исправный |
Инкерман | ул. Менжинского, 16А | 1978 | 5 | 51 | Исправный |
Инкерман | ул. Менжинского, 17 | 1964 | 5 | 56 | Исправный |
Инкерман | ул. Менжинского, 18 | 1974 | 5 | 223 | Исправный |
Инкерман | ул. Менжинского, 19 | 1963 | 5 | 60 | Исправный |
Инкерман | ул. Менжинского, 2 | 1962 | 5 | 45 | Исправный |